期货品种 收盘价 涨跌 总成交 总持仓
3月铜 43800 -60 23548 38184
4月铝 19770 -30 42698 43398
4月燃油 3167 59 57058 47940
4月天胶 19100 265 84494 36616
5月豆一 2686 -26 173444 304476
5月豆粕 2339 -26 481392 315020
5月棉 15450 -5 14402 28028
期市(Futures)
合约 收盘价 涨跌 成交量(公斤)
Au9995 141.20 0.30 1726
Au9999 141.85 0.78 304.2
Pt9995 270.55 1.19 42
金市(Gold)