阴影
阴影 阴影
第B0002版:财富·焦点
3  4  
PDF 版
· 重点关注3类基金
· “秀色”离“可餐”有
· 迷雾中的“封转开”
· 六折出售的基金靠谱么?
· QFII操盘路线图
· 三种过渡方式比较
· 封闭式基金折价率前20名(截至本周四)
· 明年八月前到期的基金一览
收藏 打印 推荐  更多功能 
返回主页 | 版面导航 | 标题导航      
上一期  下一期  
浙江日报报业集团主办      
3上一篇  下一篇4  
2006年3月18日     收藏 打印 推荐 朗读 评论 更多功能 
封闭式基金折价率前20名(截至本周四)
  基金名称 规模(亿) 到期日     净值 价格 升贴水率%

  基金兴和 30 2014-07-13 0.9965 0.522 -47.62

  基金金鑫 30 2014-10-21 1.0191 0.535 -47.50

  基金鸿阳 20 2016-12-09 0.9930 0.522 -47.43

  基金同盛 30 2014-11-05 0.9974 0.525 -47.36

  基金普丰 30 2014-07-14 1.0118 0.536 -47.03

  基金景福 30 2014-12-30 0.9735 0.517 -46.89

  基金通乾 20 2016-08-28 1.0403 0.553 -46.84

  基金裕隆 30 2014-06-14 1.0253 0.546 -46.75

  基金普惠 20 2014-01-06 1.0246 0.550 -46.32

  基金丰和 30 2017-03-22 1.1169 0.604 -45.92

  基金名称 规模(亿) 到期日     净值 价格 升贴水率%

  基金汉兴 30 2014-12-30 0.9168 0.500 -45.46

  基金久嘉 20 2017-07-04 1.1721 0.642 -45.23

  基金汉盛 20 2014-05-17 1.0921 0.611 -44.05

  基金泰和 20 2014-04-07 1.0989 0.620 -43.58

  基金金泰 20 2013-03-27 1.0802 0.610 -43.53

  基金天元 30 2014-08-25 1.1394 0.644 -43.48

  基金银丰 30 2017-08-14 1.0580 0.598 -43.48

  基金景宏 20 2014-05-05 1.0190 0.584 -42.69

  基金兴华 20 2013-04-28 1.0929 0.627 -42.63

  基金开元 20 2013-03-27 1.0920 0.636 -41.76

3上一篇  下一篇4  
收藏 打印 推荐 朗读 评论 更多功能