阴影
阴影 阴影
第B0006版:竞技·前线
3  4  
PDF 版
· 德甲最终积分榜
· 德甲第34轮战报
· 热火烧烂篮网 太阳烤焦快船
· 季后赛战报
· 吞汉堡 不来梅开眼笑 陷狼堡 凯泽化为沼泽
· 三队公布世界杯名单
收藏 打印 推荐  更多功能 
返回主页 | 版面导航 | 标题导航      
上一期  下一期  
浙江日报报业集团主办      
3上一篇  下一篇4  
2006年5月14日     收藏 打印 推荐 朗读 评论 更多功能 
德甲最终积分榜
  名次 队名     场次 胜 平 负 积分

  1 拜仁     34 22 9 3 75

  2 不来梅     34 21 7 6 70

  3 汉堡     34 21 5 8 68

  4 沙尔克     34 16 13 5 61

  5 勒沃库森 34 14 10 10 52

  6 柏林赫塔 34 12 12 10 48

  7 多特蒙德 34 11 13 10 46

  8 纽伦堡     34 12 8 14 44

  9 斯图加特 34 9 16 9 43

  10 门兴赫     34 10 12 12 42

  11 美因茨     34 9 11 14 38

  12 汉诺威     34 7 17 10 38

  13 比勒菲尔德 34 10 7 17 37

  14 法兰克福 34 9 9 16 36

  15 沃尔夫斯堡 34 7 13 14 34

  16 凯泽斯劳滕 34 8 9 17 33

  17 科隆     34 7 9 18 30

  18 杜伊斯堡 34 5 12 17 27

3上一篇  下一篇4  
收藏 打印 推荐 朗读 评论 更多功能