品牌型号 上周成交价 本周成交价 全国统一价
HRV手基 103800 99800 109800
凯越1.6L手舒 112500 107800 117800
君越2.4L豪华版 238800 234800 239800
福美来1.6L手标 99500 99000 108600
领驭1.8T手自一体舒适 227500 226800 228800
蒙迪欧2.0L自动精英 176000 173000 199800
凯旋 2.0L自动尊贵 192800 192800 192800
两厢飞度1.3L手动 87800 86800 96800
思迪 1.5L 手动标准 96000 95000 104800
雅阁2.4L 标准版 227800 221800 239800
骐达1.6G手动 114500 113800 119800
颐达 1.6J手动 114500 113800 119800
天籁 2.3JK自动 234800 233800 239800
马自达M32.0L手基 165800 165800 169800
M6 2.0L自豪 195800 195800 199800
凯美瑞 200G自动 219800 219800 219800
威乐1.5L手动豪华 69800 69800 69800
奇瑞QQ0.8L手标 32000 32000 33300
骏捷 1.6L手舒 89800 89800 89800
派力奥1.5GX 57300 57300 63300
奥迪A6 2.4自动技术 432200 432200 432200
A4 1.8T自基 297400 297400 302400
以上信息由“我车我爱”汽车砍价网提供(单位:元/辆)