城市 出发日期 航班数 最低折扣(非特价) 最低价格(非特价)(元)平均价格(元)
杭州—北京 10/2-10/8 129 4.5-8折 520-920 579-1067
杭州—广州 10/2-10/8 104 4-6折 370-530 459-735
杭州—重庆 10/2-10/8 27 6.5-8.5折 880-1160 933-1275
杭州—深圳 10/2-10/8 85 4-8折 500-1010 506-1156
杭州—大连 10/2-10/8 28 6.5-9折 750-1040 780-1106
杭州—青岛 10/2-10/8 32 7.5折-全价 680-900 790-900
杭州—郑州 10/2-10/8 20 8折-全价 670-840 713-840
杭州—沈阳 10/2-10/8 17 7-9折 1110-1430 1217-1537
杭州—武汉 10/2-10/8 26 7折-全价 500-710 523-710
杭州—厦门 10/2-10/8 53 5.5-7折 500-630 578-783
杭州—西安 10/2-10/8 32 5-8折 570-900 650-1038
杭州—成都 10/2-10/8 47 7-9折 1120-1280 1120-1486
以上机票行情由携程旅行网提供,想了解详细信息,请登录携程旅行网(www.ctrip.com)查询。