上城区(编号:001~007)
编号 物业 价格(万元) 户型 面积(M2) 楼层 建造年代点评
J001 复兴北苑 31 1/1/1 33.96 2/7F 1997年 稀缺小户型
W002 将军路 79 3/1/1 67.12 4/7F 1981年离西湖五分钟
W003 通江高层 70 2/1/1 76 11/16F 1995年 靠近吴山广场
W004 凤凰北苑 75 3/1/1 78.41 6/7F 2000年装修精
S005 紫花苑 67 2/1/1 72.85 2/5F 2000年带露台
S006 向阳新村 58 2/1/1 60.69 5/5F 1979年 天长小学学区房
S007 金衙庄公寓 85 2/2/1 90 7/7F 2000年 没有个税
下城区(编号:008~034)
编号 物业 价格(万元) 户型 面积(M2) 楼层 建造年代点评
S008 海狮沟 60 2/1/1 59 6/7F 1993年 青蓝小学学区
S009 德胜东村 58 3/1/1 76.34 3/7F 1995年 没有营业税
S010 流水东苑 46 2/1/1 57.42 1/7F 1999年 房改房
S011 德胜东村 48 2/1/1 66.18 1/6F 1996年 无营业税
S012 刀茅巷 72 2/2/1 80.56 3/7F 2000年 没有综合税
Z013 天赐苑 68 2/2 /1 70.15 6/7F 1997年 两房朝南
Z014 永康苑 72 2/1 /1 65 4/7F 1998年 两房
Z015 五里塘苑 73 2/2 /1 78.29 5/6F 2004年 2房南
Z016 东园大楼 82 2/1 /1 86.97 3/20F 1995年 装修清爽
Z017 永康苑 89.8 3/2 /1 89.82 5/7F 1998年 得房率高
Z018 平凡里城市公寓 95 2/2/1 82.12 2/7F 2004年 户型好
Z019 京都苑 105 2/2 /1 96 1/7F 1998年 景观佳
J020 树园 48净 2/1/1 53.87 2/5F 1985年 全明东边套
J021 吴芽新村 63.8净 3/1/1 66.8 5/7F 1992年 无营税
J022 仙林苑 73净 2/1/1 61.82 21/22F 2004年 东边套
J023 黎明园 67净 3/1/1 78.32 2/7F 1995年 无个税
J024 施家花园 81 2/2/1 85 7/7F 1998年 个税自理
W025 孩儿巷 78 3/1/1 72.62 3/6F 1988年 简装修
W026 三塘南村 80 3/1/1 102 3/7F 1998年 周边配套齐全
W027 黎明园 70 3/1/1 78.32 2/7F 1995年 两房朝南
H028 树园新村 55 3/1/1 60.04 7/7F 1990 年
H029 施家花园 66 2/1/1 58.22 7/7F 1997年 无营业税
H030 三塘北村 54 2/1/1 63.8 6/7F 1998年 两房南
H031 皮市巷 51 2/1/1 54.84 2/7F 1986年 地段好
H032 流水西苑 56 2/1/1 60.37 3/6F 1990年 外包新、精装
H033 流水东苑 53 2/1/1 64 4/7F 1997年 楼层好、户型正
H034 朝晖四区 58.5 2/1/1 69.37 2/7F 1987年 无双税
西湖区(编号:035~057)
编号 物业 价格(万元) 户型 面积(M2) 楼层 建造年代点评
S035 翠苑二区 59 3/1/1 75 1/6F 1988年 没有营业税
S036 翠苑三区 55 3/1/1 66.5 6/6F 1990年 无综合税
S037 黄龙公寓 89 3/1/1 90 4/6F 2005年 净价
S038 湖畔花园 88 2/2/1 88 2/6F 2001年 私房
S039 翠苑五区 66 2/2/1 71.27 5/7F 1997年 无综合税
Z040 物华小区 50 1/1/1 63.04 2/7F 1998年 新装修
Z041 美都新村 61 3/1/1 76.99 2/7F 1997年 全明户型
Z042 康新花园 67 2/2/1 88.71 6/18F 1996年 均价低
Z043 美都新村 68 3/1/1 76.99 6/7F 1997年 东边套
Z044 西荡苑 88 2/2/1 100.12 4/11F 2001年 全明户型
J045 师苑新村 83净 3/1/1 77.7 3/6F 1996年 无营业税
J046 古荡东区 60净 3/1/1 71 3/6F 1990年 有个税
W047 华立星洲 90 2/2/1 90.44 2/6F 2002年 正对中心花园
W048 天河西苑 60 2/2/1 71.44 2/6F 1998年 户型及采光好
W049 湖畔莲花港 91.5 3/2/1 91.3 5/6F 2002年 两房一厅朝南
W050 石灰桥新村 75.6 3/1/1 82.15 6/7F 1996年 小区配套成熟
H051 金成花园 75 3/1/1 91.58 1/6F 1997年 2房1厅朝南
H052 湖畔莲花港 91 3/1/1 91.39 5/6F 2002年 精装修
H053 翠苑五区 54 2/1/1 64 6/7F 1996年 户型好
拱墅区(编号:054~071)
编号 物业 价格(万元) 户型 面积(M2) 楼层 建造年代点评
Z054 浅水湾城市花园 48 1/1/1 45.7 23/25F 2005年 环境佳地段好
Z055 大关西八苑 54 3/1 /1 70.21 6/7F 1996年 无营业税
Z056 永和坊 58 2/1/1 78.67 8/11F 2002年 户型合理
Z057 湖墅南路 66 3/1/1 83 6/6F 1986年 全明户型
Z058 湖墅新村 73 2/2/1 72.69 3/7F 2000年 精装
Z059 左岸花园 74.8 2/2/1 93.52 12/18F 2004年 两房朝南
S060 塘河新村 51 2/1/1 63.5 6/6F 1989年 2003年精装
J061 大关南四苑 55 2/1/1 62 5/6F 1999年 税费协商
J062 稻香园南区 110净 3/2/1 99.24 6/7F 1995年 西边套
J063 左岸花园 93净 3/2/1 111.39 2/7F 2004年 有营业税
J064 永和坊 58净 2/2/1 78.67 8/11F 2000年 有营业税
J065 天时苑 98 3/1/1 107.7 6/7F 2000年 无营业税
J066 塘河南村 33 2/0/1 45.36 2/6F 1986年
W067 大关南八苑 85 3/2/2 93.98 7/7F 1998年 跃层
W068 三宝新村 74.8 2/2/1 92.81 6/6F 1998年 2001年装修
W069 永庆坊 57 2/1/1 90.71 3/22F 2002年 配套成熟
H070 贾家弄 48 2/1/1 59.98 5/6F 1995年 价格实惠
H071 稻香园 70 2/1/1 77.61 7/7F 1996年
江干区(编号:075~085)
编号 物业 价格(万元) 户型 面积(M2) 楼层 建造年代点评
S075 景苑公寓 63 2/1/1 71.85 10/18F 1999年 没有营业税
S076 采荷青荷 54 2/1/1 62 1/6F 1991年 带一个院子
S077 三里新城兰苑 96 3/1/1 111 3/6F 2004年 全明房
Z078 京惠花园 89 3/2/1 93.32 3/7F 1997年 运河景观房
J079 采荷东区 69净 2/2/1 72.25 6/7F 1997年 无营业税
J080 居安坊 70 3/1/1 79.21 6/7F 1995年 东边套
J081 闸弄口新村 53.5净 2/1/1 69.33 3/6F 1985年 无营业税
J082 采荷金谷 45.5 2/1/1 52.66 4/7F 1989年 学区房
J083 南肖埠 75 3/1/1 80.34 1/6F 1996年 西边套全明
W084 艮山西路 60 3/1/1 86.1 1/6F 1995年赠15平方米院子
W085 清泰小区 94 3/1/1 86 4/7F 1997年 东边套
拱墅区(编号:072~074)
编号 物业 价格(万元) 户型 面积(M2) 楼层 建造年代点评
H072 大塘新村 71.2 3/1/1 89 6/6F 1984年
H073 大关南一苑 53 2/1/1 69.23 5/5F 1994年 全明、格局好
H074 大关东二苑 66 2/2/1 85.34 4/7F 1996年精装修、送露台