阴影
阴影 阴影
第B0012版:财富·证券
3  4  
PDF 版
· 3元以下股,还剩10只
· 本周将进行分红基金一览
· 股价异动
多家公司遭遇停牌
· 速读
· 深市每股收益增长率前20名
收藏 打印 推荐  更多功能 
返回主页 | 版面导航 | 标题导航      
上一期  下一期  
浙江日报报业集团主办      
3上一篇  
2007年3月13日     收藏 打印 推荐 朗读 评论 更多功能 
深市每股收益增长率前20名


  名次 股票代码 股票名称 每股收益 本期每股 报告期     同期每股    同期报告期

  增长率(%) 收益(元)                收益(元)

  1 000751 锌业股份 2918.5034 0.2200 2006-12-31 0.0072 2005-12-31

  2 000536 SST闽东 1186.6837 0.1792 2006-12-31 0.0140 2005-12-31

  3 000428 华天酒店 703.4773 0.4700 2006-12-31 0.0600 2005-12-31

  4 000627 天茂集团 581.2669 0.0810 2006-12-31 0.0120 2005-12-31

  5 000791 西北化工 540.1348 0.1569 2006-12-31 0.0245 2005-12-31

  6 000832 *ST龙涤 421.4560 1.6271 2006-12-31 -0.5062 2005-12-31

  7 000565 渝三峡A 375.6793 0.0370 2006-12-31 0.0077 2005-12-31

  8 000612 焦作万方 326.3138 0.5740 2006-12-31 -0.2540 2005-12-31

  9 000558 莱茵置业 318.6158 0.1031 2006-12-31 0.0246 2005-12-31

  10 000683 天然碱 307.9349    0.3600 2006-12-31 0.0880 2005-12-31

  11 000950 ST建峰 287.8449 0.5311 2006-12-31 -0.2830 2005-12-31

  12 000669 领先科技 286.1170 0.1400 2006-12-31 0.0370 2005-12-31

  13 000650 S*ST仁和 200.2757 0.6500 2006-12-31 -0.6494 2005-12-31

  14 000062 深圳华强 190.7688 0.2700 2006-12-31 0.0930 2005-12-31

  15 000018 深中冠A 180.2743 0.1780 2006-12-31 -0.2210 2005-12-31

  16 000421 南京中北 173.0113 0.3228 2006-12-31 -0.4420 2005-12-31

  17 000903 云内动力 167.3381 0.7000 2006-12-31 0.2630 2005-12-31

  18 000596 ST古井A 158.4539 0.0560 2006-12-31 0.0220 2005-12-31

  19 000655 金岭矿业 155.2957 0.2100 2006-12-31 -0.3865 2005-12-31

  20 000301 丝绸股份 135.2493 0.1529 2006-12-31 0.0650 2005-12-31

  沪市每股收益增长率前20名

  名次 股票代码 股票名称 每股收益 本期每股 报告期     同期每股    同期报告期

  增长率(%) 收益(元)                收益(元)

  1 600118 中国卫星 756.1412 0.2400 2006-12-31 0.0283 2005-12-31

  2 600459 贵研铂业 631.7315 0.3800 2006-12-31 0.0500 2005-12-31

  3 600615 ST丰华 618.4672 0.5000 2006-12-31 0.0692 2005-12-31

  4 600053 中江地产 618.1712 0.2300 2006-12-31 0.0323 2005-12-31

  5 600553 太行水泥 576.5935 0.0900 2006-12-31 0.0136 2005-12-31

  6 600497 驰宏锌锗 550.1734 5.3152 2006-12-31 0.8175 2005-12-31

  7 600111 稀土高科 505.8719 0.1960 2006-12-31 0.0320 2005-12-31

  8 600710 常林股份 484.0984 0.1035 2006-12-31 0.0177 2005-12-31

  9 600961 株冶火炬 478.4564 1.0000 2006-12-31 0.1720 2005-12-31

  10 600208 中宝股份 460.0719 0.1600 2006-12-31 0.0280 2005-12-31

  11 600240 华业地产 419.3584 0.3400 2006-12-31 0.0649 2005-12-31

  12 600206 有研硅股 388.0833 0.1200 2006-12-31 0.0250 2005-12-31

  13 600517 置信电气 246.2908 0.3410 2006-12-31 0.0980 2005-12-31

  14 600331 宏达股份 244.8328 1.5322 2006-12-31 0.4443 2005-12-31

  15 600133 S东湖新 233.6693 0.0474 2006-12-31 0.0142 2005-12-31

  16 600595 中孚实业 224.2728 0.7764 2006-12-31 0.2394 2005-12-31

  17 600162 香江控股 196.3461 0.1660 2006-12-31 0.0560 2005-12-31

  18 600967 北方创业 193.8810 0.0757 2006-12-31 -0.0800 2005-12-31

  19 600063 皖维高新 185.1027 0.1870 2006-12-31 0.0650 2005-12-31

  20 600388 龙净环保 172.1927 0.8200 2006-12-31 0.3000 2005-12-31

3上一篇  
收藏 打印 推荐 朗读 评论 更多功能 
钱江晚报 财富·证券 B0012 深市每股收益增长率前20名 2007-3-13 钱江晚报b00122007-03-1300028;48257178002CE1734825729C00493F05 2