名称 可流通(万股) 起始日市值(万元)
华立药业 2438.66 4月9日 13729.66
澳柯玛 195.71 4月10日 1804.45
公用科技 2943.14 4月10日 25605.32
锦龙股份 761.56 4月10日 12314.43
万东医疗 721.5 4月11日 8593.07
辽宁时代 514.74 4月11日 4936.36
四川长虹 2173.52 4月12日 14649.52
江苏舜天 6968.82 4月12日 74914.82
华阳科技 197.51 4月12日 1538.6
山东黄金 255 4月12日 11844.75
洪城水业 305.79 4月12日 2596.16
注:市值按上周五收盘价计算。
数据来源:《广州日报》