阴影
阴影 阴影
第B0014版:财富·证券
3  4  
PDF 版
· 沪深上市公司三季报
· 争购中石油 平安成大赢家
· 三季度QFII大幅退出采掘业
· 公司
· 三季度明星基金偏爱“冷门股”
· 资金潮涌香江 风景这边独好
收藏 打印 推荐  更多功能 
返回主页 | 版面导航 | 标题导航      
上一期  下一期  
浙江日报报业集团主办      
下一篇4  
2007年10月31日     收藏 打印 推荐 朗读 评论 更多功能 
沪深上市公司三季报
  代码     名称    每股净资产(元)每股收益(元)

  (600122) 宏图高科 3.7340.1314

  (600158) 中体产业 1.9724 0.0833

  (600052) *ST广厦 1.56 0.216

  (600078) 澄星股份 2.0 0.104

  (600664) S哈药 3.83 0.25

  (600152) 维科精华 2.8031 0.3171

  (600215) 长春经开 6.18-0.2540

  (600360) 华微电子 4.120.48

  (600656) S*ST源药 -0.85 -0.29

  (600432) 吉恩镍业 6.08 2.18

  (600496) 长江精工 3.10 0.2672

  (600328) 兰太实业 2.45 0.08

  (600015) 华夏银行 3.01 0.41

  (600846) 同济科技 1.8725 0.0958

  (600642) 申能股份 4.4140.488

  (600196) 复星医药 2.67 0.23

  (600004) 白云机场 4.34 0.303

  (600106) 重庆路桥 3.74 0.33

  (600202) 哈空调 2.181 0.5753

  (600767) 运盛实业 1.1175 0.0666

  (600071) 凤凰光学 2.230.1293

  (600745) S*ST天华 -1.7992 0.089

  (600591) 上海航空 1.79-0.053

  (600654) 飞乐股份 1.65 0.029

  (600270) 外运发展 5.0165 0.4365

  (600428) 中远航运 4.400.90

  (600068) 葛洲坝 2.098 0.318

  (000010) SST华新 0.51 -0.06

  (000011) S深物业A 1.0543 -0.0541

  (000012) 南玻A 2.47 0.29

  (000014) 沙河股份 2.46 -0.0723

  (000016) 深康佳A 5.583 0.0925

  (000021) 长城开发 3.9076 0.6075

  (000023) 深天地A 2.079 0.057

  (000027) 深能源A 4.3907 0.5459

  (000029) 深深房A 1.1077 0.0148

  (000036) 华联控股 1.66 -0.04

  (000045) 深纺织A 1.62 0.036

  (000066) 长城电脑 3.83 0.22

  (000070) 特发信息 2.4924 0.0169

  (000089) 深圳机场 2.385 0.259

  (000099) 中信海直 2.53 0.0925

  (000153) 丰原药业 2.4154 0.03098

  (000400) 许继电气 5.5731 0.21424

  (000409) ST泰格 0.46-0.015

  (000515) 攀渝钛业 1.94 0.072

  (000524) 东方宾馆 2.027 0.027

  (000533) 万家乐 0.9484 0.15

  (000536) SST闽东 0.325 0.18

  (000540) 世纪中天 1.08 0.232

  (000590) 紫光古汉 1.47 0.05

  (000594) 天津宏峰 1.589 0.157

  (000601) 韶能股份 3.23 0.1002

  (000607) 华立药业 1.3837 -0.19946

  (000617) 石油济柴 2.74 0.34

  (000625) 长安汽车 3.87 0.26

  (000630) 铜陵有色 3.58 0.54

  (000651) 格力电器 4.98 0.947

  (000657) 中钨高新 2.25 -0.16

  (000695) 滨海能源 1.54 -0.02

  (000697) 咸阳偏转 2.51 -0.176

  (000709) 唐钢股份 4.5 0.75

  (000779) ST派神 1.38 0.034

  (000797) 中国武夷 2.52 0.07

  (000823) 超声电子 2.568 0.196

  (000836) 鑫茂科技 2.2 0.1486

  (000839) 中信国安 5.77 0.2

  (000848) 承德露露 2.72 0.31

  (000850) 华茂股份 2.68 0.081

  (000851) 高鸿股份 1.811 0.02

  (000861) 海印股份 2.35 0.1756

  (000877) 天山股份 3.0779 0.3938

  (000878) 云南铜业 5.555 0.883

  (000898) 鞍钢股份 5.64 1.107

  (000903) 云内动力 3.843 0.57

  (000905) 厦门港务 2.61 0.22

  (000918) S*ST亚华 -0.19 -0.57

  (000930) 丰原生化 1.49 -0.38

  (000951) 中国重汽 5.647 1.569

  (000958) 东方热电 3.57 -0.14

  (000977) 浪潮信息 4.475 0.0255

  (000982) S*ST雪绒 0.664 -0.091

  (000987) 广州友谊 3.83 0.53

  (000988) 华工科技 2.6 0.09

  (000990) 诚志股份 3.64 0.104

  (002009) 天奇股份 3.12 0.22

  (002080) 中材科技 4.14 0.27

  (002092) 中泰化学 5.69 0.75

  (002098) 浔兴股份 3.41 0.314

  (002103) 广博股份 2.63 0.254

  (002108) 沧州明珠 4.34 0.19

  (002115) 三维通信 3.87 0.348

  (002129) 中环股份 2.84 0.1935

  (002133) 广宇集团 4.13 0.21

  (002141) 蓉胜超微 3.57 0.25

  (002153) 石基信息 8.526 1.17

  (002175) 广陆数测 4.44 0.39

  (002176) 江特电机 4.81 0.454

  (200152) 山航B 1.038 0.166

下一篇4  
收藏 打印 推荐 朗读 评论 更多功能 
钱江晚报 财富·证券 B0014 沪深上市公司三季报 2007-10-31 48257178002CE17348257384004A85D2[B1-毛卫星] 2