简称 到期日 收盘价(元) 涨跌(%) 折价率(%) 未分收益(元)
基金汉兴 20141230 1.742 2.83 -32 0.4416
基金金鑫 20141020 2.236 2.71 -30 1.2446
基金银丰 20170814 1.509 1.48 -29 0.6613
基金景福 20141230 2.242 2.93 -29 0.7765
基金同盛 20141105 2.047 3.22 -29 1.0293
基金汉盛 20140509 2.533 3.09 -29 0.9909
基金安信 20130622 2.445 5.29 -28 0.9961
基金普惠 20140106 2.811 2.81 -28 0.8072
基金普丰 20140714 2.235 3.32 -28 0.9716
基金鸿阳 20161209 1.75 3.24 -28 0.9941
基金同益 20140408 2.252 3.73 -28 1.0379
基金兴和 20140713 2.224 2.53 -28 1.1745
基金安顺 20140614 2.215 3.02 -27 1.0669
基金通乾 20160828 2.44 3.60 -27 0.8892
基金景宏 20140505 2.514 3.79 -26 0.7936
基金金泰 20130327 2.843 3.00 -26 1.3684
基金裕阳 20130725 2.782 3.65 -24 1.0683
基金丰和 20170322 2.25 3.49 -24 1.5955
基金科瑞 20170312 3.117 3.86 -24 1.7332
基金泰和 20140407 2.664 2.85 -22 1.4894
基金裕隆 20140614 2.999 2.70 -21 1.6382
基金兴华 20130428 2.93 3.20 -21 1.5005
简称 到期日 收盘价(元) 涨跌(%) 折价率(%) 未分收益(元)
基金天元 20140825 2.82 2.91 -20 1.2858
基金久嘉 20170705 3.46 3.06 -18 1.9228
基金裕泽 20110531 3.011 1.55 -18 1.5947
基金开元 20130327 2.865 4.37 -17 1.6675
基金天华 20090711 2.245 3.07 -16 0.6013
基金金盛 20091130 3.727 2.50 -13 2.2321
基金汉鼎 20081231 2.044 1.94 -10 0.6819
基金科翔 20081213 4.67 1.10 -9 1.7436
基金科汇 20081213 4.238 1.16 -8 2.1128
基金隆元 20071229 3.81 -- -7 0.9355
基金景阳 20071231 3.973 -- -5 1.7857
基金融鑫 20080204 3.477 1.39 -3 1.0763
基金鸿飞 20080414 3.334 1.64 -3 1.4752
基金兴安 20071229 4.209 -- -0 2.3278
基金科讯 20080111 3.681 -- 31.3335
注:折价率、未分配收益截至10月26日