2009/3/24 16:00 单位:人民币/100外币
货币种类 现汇买入价 现钞买入价 现汇现钞卖出价 中间价
美元 681.63 676.17 684.37 683
港币 87.95 87.25 88.3 88.13
欧元 925.64 906.12 933.08 929.36
日元 6.9175 6.7717 6.9731 6.9453
英镑 996.86 975.85 1004.87 1000.87
瑞士法郎 605.05 592.41 610.15 607.6
新加坡元 450.92 441.59 454.91 452.92
瑞典克郎 85.34 83.58 86.11 85.73
加拿大元 556.28 544.77 561.2 558.74
澳大利亚元 478.53 468.01 482.18 480.35
(华夏银行杭州分行提供)