2009/3/25 16:00 单位:人民币/100外币
货币种类 现汇买入价 现钞买入价 现汇现钞卖出价 中间价
美元 681.81 676.35 684.55 683.18
港币 87.97 87.27 88.33 88.15
欧元 915.54 896.24 922.9 919.22
日元 6.9618 6.815 7.0177 6.9898
英镑 996.04 975.04 1004.04 1000.04
瑞士法郎 601.03 588.48 606.1 603.57
新加坡元 449.64 440.34 453.62 451.63
瑞典克郎 83.38 81.67 84.14 83.76
加拿大元 551.73 540.32 556.61 554.17
澳大利亚元 472.53 462.14 476.13 474.33
(华夏银行杭州分行提供)