两市昨日涨跌幅榜
沪市涨幅前五
代码 名称 收盘价 涨幅
600293 三峡新材 6.00 10.09%
600321 国栋建设 9.96 10.06%
600405 动力源 6.90 10.05%
600707 彩虹股份 4.82 10.05%
600330 天通股份 5.04 10.04%
沪市跌幅前五
代码 名称 收盘价 跌幅
600891 SST秋林 5.81 -5.07%
600734 ST实达 4.09 -4.88%
600656 ST方源 4.71 -4.85%
600645 ST中源 8.28 -4.39%
601168 西部矿业 11.77 -4.23%
深市涨幅前五
代码 名称 收盘价 涨幅
000504 赛迪传媒 5.04 10.04%
002168 深圳惠程 13.27 10.03%
000009 中国宝安 9.77 10.02%
002129 中环股份 10.54 10.02%
002167 东方锆业 24.82 10.02%
深市跌幅前五
代码 名称 收盘价 跌幅
000509 SST华塑 4.94 -5.00%
000409 * ST泰格 5.00 -4.94%
000736 ST重实 10.58 -4.60%
000989 九芝堂 10.96 -4.11%
000928 ST吉炭 6.33 -4.09%