阴影
阴影 阴影
第B0015版:钱经
3  4  
PDF 版
· 下周交易提醒
· 承诺最低套现价格远低于股价的个股
· 12只股下周进入全流通
· 股票池
收藏 打印 推荐  更多功能 
返回主页 | 版面导航 | 标题导航      
上一期  
浙江日报报业集团主办      
3上一篇  下一篇4  
2009年4月4日     收藏 打印 推荐 朗读 评论 更多功能 


  一周主力增仓股票排行

  一周主力减仓股票排行

  代码 简称 减仓(万股) 占流通盘比(%)

  600163 福建南纸 -3732.64 -8.389

  600656 ST方源 -611.073 -5.729

  600338 ST珠峰 -612.783 -5.496

  600238 海南椰岛 -677.022 -4.376

  600641 万业企业 -1161.62 -4.362

  600216 浙江医药 -1887.05 -4.194

  600119 长江投资 -1042.52 -4.05

  600436 片仔癀     -214.62 -3.373

  600711 ST雄震 -126.974 -3.198

  600369 西南证券 -749.346 -3.116

  代码 简称 增仓(万股) 占流通盘比(%)

  600876 *ST洛玻 311.194 4.383

  600481 双良股份 1740.412 4.237

  600287 江苏舜天 1080.444 4.167

  600293 三峡新材 815.132 4.084

  600735 新华锦    305.287 3.658

  600184 新华光    200.296 3.58

  600552 方兴科技 300.529 3.561

  600590 泰豪科技 627.26 2.863

  600644 乐山电力 698.243 2.839

  600636 三爱富    655.856 2.759

  一月主力增仓股票排行

  一月主力减仓股票排行

  代码 简称 增仓(万股) 占流通盘比(%)

  600735 新华锦    617.359 7.397

  600481 双良股份 2672.472 6.506

  600840 新湖创业 1153.786 6.411

  601111 中国国航 10479.37 6.394

  600293 三峡新材 1263.776 6.332

  600990 四创电子 206.612 6.255

  600162 香江控股 1809.639 5.003

  600767 运盛实业 916.141 4.798

  600578 京能热电 638.306 4.74

  600192 长城电工 773.188 4.463

  代码 简称 减仓(万股) 占流通盘比(%)

  600711 ST雄震 -398.823 -10.045

  600363 联创光电 -2314.23 -8.831

  600565 迪马股份 -2321 -8.796

  600615 丰华股份 -1212.11 -7.964

  600598 北大荒 -4794.19 -7.91

  600232 金鹰股份 -1225.66 -7.865

  600163 福建南纸 -3457.57 -7.771

  600761 安徽合力 -1915.09 -7.741

  600760 东安黑豹 -1511.62 -7.393

  600238 海南椰岛 -1124.23 -7.266

  一周基金增仓股票排行

  一周券商增仓股票排行

  代码 简称 增仓(万股) 占流通盘比(%)

  600309 烟台万华 1559.823 1.894

  600963 岳阳纸业 718.669 1.419

  600231 凌钢股份 471.291 1.265

  600395 盘江股份 277.174 1.031

  600970 中材国际    58.176 0.742

  600688 S上石化 428.235 0.595

  600439 瑞贝卡     264.29 0.557

  601628 中国人寿 801.769 0.535

  600550 天威保变 265.296 0.524

  600016 民生银行 9276.106 0.518

  代码 简称 增仓(万股) 占流通盘比(%)

  600481 双良股份 1740.412 4.237

  600644 乐山电力 698.243 2.839

  600429 三元股份 849.935 2.439

  600438 通威股份 774.287 2.05

  600756 浪潮软件 313.753 2.022

  600309 烟台万华 1559.823 1.894

  600435 中兵光电 326.776 1.718

  600725 云维股份 135.893 1.497

  600978 宜华木业 1091.228 1.437

  600208 新湖中宝 939.977 1.324

3上一篇  下一篇4  
收藏 打印 推荐 朗读 评论 更多功能 
钱江晚报 钱经 B0015 2009-4-4 钱江晚报b00152009-04-0400025;钱江晚报b00152009-04-0400028;钱江晚报b00152009-04-0400030;48257178002CE1754825758D003C03E5[B1-刘芫信];钱江晚报b00152009-04-0400031;钱江晚报b00152009-04-0400033;钱江晚报b00152009-04-0400032;钱江晚报b00152009-04-0400034;钱江晚报b00152009-04-0400037;钱江晚报b00152009-04-0400035;钱江晚报b00152009-04-0400038;钱江晚报b00152009-04-0400036 2