阴影
阴影 阴影
第B0005版:钱经
3  4  
PDF 版
· “封转开”低风险套利宝典
· 投资价值较高的十只封闭式基金(2009-4-10)
收藏 打印 推荐  更多功能 
返回主页 | 版面导航 | 标题导航      
上一期  下一期  
浙江日报报业集团主办      
3上一篇  
2009年4月11日     收藏 打印 推荐 朗读 评论 更多功能 
投资价值较高的十只封闭式基金(2009-4-10)


  基金名称 总份额

  (亿份)

  到期日 昨收盘

  (元)

  净值

  (元)

  折价率 剩余

  年限

  年化

  收益率

  链接

  建信优势 46.43 2013-3-18 0.585 0.711 0.1772 3.95    0.04

  基金开元 20     2013-3-27 0.77 0.9093 0.15 3.97    0.03

  基金普惠 20     2014-1-6 1.026 1.4311 0.28 4.75 0.05

  基金同益 20     2014-4-8 0.838 1.52 0.44 5.29 0.08

  基金景宏 20     2014-5-5 1.121 1.4932 0.24 5.08 0.04

  基金裕隆 30     2014-6-14 0.82 1.1763 0.30 5.19 0.05

  基金普丰 30     2014-7-14 0.789 1.1606 0.32 5.27 0.06

  基金天元 30     2014-8-25 0.88 1.2638 0.303 5.39 0.05

  基金同盛 30     2014-11-5 0.632 0.915 0.30 5.58 0.05

  基金景福 30     2014-12-30 0.871 1.2728 0.31 5.73 0.05

  基金金盛    5     2009-11-30 1.227 1.3137 0.06 0.65 0.10

  基金裕泽    5     2011-5-31 0.863 1.0077 0.14 2.15 0.06

  基金天华 25     2009-7-11 0.883 0.9338 0.05 0.26 0.20

  基金丰和 30     2017-3-22 0.567 0.8089 0.29 7.96 0.03

  基金久嘉 20     2017-7-4 0.571 0.8134 0.29 8.25 0.03

  基金鸿阳 20     2016-12-9 0.534 0.7759 0.31 7.67 0.04

  基金金泰 20     2013-3-27 0.733 1.0098 0.27 3.97 0.06

  基金泰和 20     2014-4-7 0.664 0.8744 0.24 5 0.04

  基金安信 20     2013-6-22 0.999 1.3108 0.23 4.21 0.05

  基金汉盛 20     2014-5-17 0.984 1.3838 0.28 5.11 0.05

  基金裕阳 20     2013-7-15 0.985 1.332 0.26 4.27 0.06

  基金兴华 20     2013-4-28 0.906 1.2026 0.24 4.06 0.06

  基金安顺 30     2014-6-14 1.08 1.4347 0.24 5.19 0.04

  基金金鑫 30     2014-10-21 0.628 0.9225 0.31 5.54 0.05

  基金汉兴 30     2014-12-30 0.807 1.1614 0.30 5.73 0.05

  基金兴和 30     2014-7-13 0.747 1.0885 0.31 5.27 0.05

  基金通乾 20     2016-8-28 1.018 1.3945 0.26 7.4 0.03

  基金科瑞 30     2017-3-12 0.83 1.1746 0.29 7.93 0.03

  基金银丰 30     2017-8-14 0.691 1.009 0.31 8.36 0.03

  平均     26%(折价率)     6%(年化收益率)

  名称         到期日     折价率 盈亏平衡时沪深300点位

  基金丰和 2017-3-22     29.9% 1285.65

  基金泰和 2014-4-7     24.06% 1501.10

  基金兴华 2013-4-28     24.66% 1406.48

  基金安顺 2014-6-14     24.72% 1423.71

  基金久嘉 2017-7-4     29% 1454.44

  基金天元 2014-8-25     30.37% 1404.16

  基金景宏 2014-5-5     24.92% 1613.04

  基金汉盛 2014-5-17     28.89% 1601.87

  基金裕隆 2014-6-14     30.29% 1429.49

  基金同益 2014-4-8     44.87% 1447.50

  浙商证券提供

3上一篇  
收藏 打印 推荐 朗读 评论 更多功能 
钱江晚报 钱经 B0005 投资价值较高的十只封闭式基金(2009-4-10) 2009-4-11 钱江晚报b00052009-04-1100004;钱江晚报b00052009-04-1100005;钱江晚报b00052009-04-1100006;钱江晚报b00052009-04-1100007;钱江晚报b00052009-04-1100008;钱江晚报b00052009-04-1100010;48257178002CE17548257594004C741D[B1-毛卫星];48257178002CE175482575930053986B[B1-毛卫星] 2