阴影
阴影 阴影
第B0005版:钱经
3  4  
PDF 版
· 一组数据证明 定投收益不跟时间成正比
收藏 打印 推荐  更多功能 
返回主页 | 版面导航 | 标题导航      
上一期  下一期  
浙江日报报业集团主办      
3上一篇  
2009年4月18日     收藏 打印 推荐 朗读 评论 更多功能 


  基金     定投     申购 总投    平均    总收     收益 累计净值

  名称     开始日     次数 入(元) 成本(元) 益(元) 率(%) 增长率(%)

  南方稳健成长 01-9-18 92次 4.6万 0.4498 95614.51 107.86 173.47

  博时价值     02-10-9 79次 39500 0.3172 81648.95 106.71 216

  华安中国A股 02-11-8 78次 39000 0.3969 72346.58 103.51 205.34

  大成价值增长 02-11-11 78次 39000 0.2859 90401.48 131.80 232.53

  泰达荷银成长 03-4-25 72次 3.6万 0.3959 87089.17 141.91 296.63

  大成债券     03-6-12 71次 35500 0.8317 43374.57 22.18 40.26

  嘉实稳健     03-7-9 70次 35000 0.4384 63465.93 81.33 138.1

  银河稳健     03-8-4 69次 34500 0.3247 84385.68 144.60 190.29

  易方达50     04-3-22 62次 3.1万 0.4292 51942.49 67.56 157.27

  德盛小盘     04-4-12 60次 30000 0.44    49663.93 65.55 186.2

  景顺内需增长 04-6-25 59次 29500 1.3243 62613.96 112.25 125.3

  华夏大盘基金 04-8-11 57次 28500 1.6468 115252.14 304.39 605.9

  富兰克林     05-6-1 47次 23500 0.6268 30366.96 29.22 88.04

  国海收益

  南方高增     05-7-13 46次 23000 0.8774 33859.65 47.22 160.22

  海富通股票    05-7-29 46次 23000 0.4382 30605.08 33.07 153.5

  银华优选     05-9-27 44次 22000 0.6264 36159.81 64.36 256.51

  上投阿尔法    05-10-11 43次 21500 2.4751 36123.28 68.02 321.94

  建信恒久价值 05-12-1 41次 20500 0.7407 19921.26 -2.82 112.76

  上投摩根双息 06-4-26 37次 18500 0.6798 22491.9 21.58 125.42

  东吴价值成长 06-12-15 29次 14500 1.1294 13388.53 -7.67 56.51

  交银蓝筹     07-8-1 21次 10500 0.7638 9565.43 -8.90 -29.46

  光大保德     07-8-23 21次 10500 0.7021 9399.35 -10.48 -34.83

  信优势配置

  中邮核心成长 07-8-17 21次 10500 0.6986 9783.69    -6.82 -35.4

  申万竞争优势 08-7-3 10次 5000 1.0452 6272.77     25.46    29.9

  广发沪深300 08-12-30 5次 2500 1.0923 3110.82     24.43    40.6

3上一篇  
收藏 打印 推荐 朗读 评论 更多功能 
钱江晚报 钱经 B0005 2009-4-18 钱江晚报b00052009-04-1800019;钱江晚报b00052009-04-1800020 2