名称 每股收益(元) 净资产(元) 分配
年报
(600879)火箭股份 0.46 5.18 10转增5股
(600819)耀皮玻璃 0.038 2.79 10派0.2元
(000099)中信海直 0.1811 2.7389 10派0.5元
(000564)西安民生 0.2109 2.3975 10派0.6元
(000530)大冷股份 0.36 4.73 10派1.5元
(000538)云南白药 0.96 5.87 10派3元
(000659)珠海中富 0.07 2.68 10派0.3元
(000652)泰达股份 0.105 1.36 10派0.8元
(002209)达意隆 0.3012 2.74 10派0.5元
(600415)小商品城 2.17 19.67 10送10股派2元
(600652)爱使股份 0.07 1.85 10转1股
(600331)宏达股份 -0.571 2.14 不分配
(002110)三钢闽光 0.065 4.90 10派0.3元
(000830)鲁西化工 0.219 2.22 10派1元
名称 每股收益(元) 净资产(元) 分配