人民币即期结售汇牌价
货币种类 现汇买入价 现钞买入价 现汇现钞卖出价 中间价
美元 681.62 676.16 684.36 682.99
港币 87.95 87.25 88.3 88.13
欧元 884.88 866.22 891.99 888.43
日元 6.9322 6.7861 6.9879 6.9601
英镑 990.46 969.57 998.41 994.43
瑞士法郎 582.69 570.52 587.61 585.15
新加坡元 452.06 442.7 456.05 454.06
瑞典克郎 80.49 78.83 81.22 80.85
加拿大元 548.29 536.94 553.13 550.71
澳大利亚元 481.31 470.73 484.98 483.15
2009-4-23 16:00 单位:人民币/100外币 (华夏银行杭州分行提供)