一周主力增仓股票排行
代码 简称 增仓(万股) 占流通盘比(%)
600791 京能置业 1473.932 5.965
600794 保税科技 515.402 4.848
600213 亚星客车 463.082 4.521
600626 申达股份 1835.389 3.876
600597 光明乳业 1185.375 3.837
600077 百科集团 452.775 3.642
600199 金种子酒 685.563 3.514
600230 沧州大化 407.654 3.373
600889 南京化纤 483.628 3.194
600238 海南椰岛 489.881 3.166
一周主力减仓股票排行
代码 简称 减仓(万股) 占流通比(%)
600187 ST黑龙 -1545.29 -15.849
600561 江西长运 -662.253 -5.832
600660 福耀玻璃 -5766.52 -5.767
600246 万通地产 -2816.32 -5.765
600228 昌九生化 -746.385 -5.669
600553 太行水泥 -1292.85 -5.219
600734 ST实达 -872.59 -5.196
600163 福建南纸 -2205.12 -4.956
600673 东阳光铝 -1032.1 -4.332
600109 国金证券 -554.268 -4.142
一周基金增仓股票排行
代码 简称 增仓(万股) 占流通比(%)
600050 中国联通 17183.21 1.646
600880 博瑞传播 282.716 1.171
600425 青松建化 249.279 1.019
600835 上海机电 235.93 0.73
601001 大同煤业 232.813 0.704
600875 东方电气 150.429 0.475
600489 中金黄金 65.098 0.381
600315 上海家化 38.325 0.292
600153 建发股份 340.615 0.274
600479 千金药业 40.128 0.266
一周券商增仓股票排行
代码 简称 增仓(万股) 占流通比(%)
600626 申达股份 1835.389 3.876
600230 沧州大化 407.654 3.373
600232 金鹰股份 292.711 1.633
600298 安琪酵母 218.933 1.247
600425 青松建化 249.279 1.019
600696 多伦股份 211.318 0.977
600790 轻纺城 423.289 0.926
600638 新黄浦 407.013 0.865
600978 宜华木业 593.042 0.781
600649 城投控股 766.729 0.688