人民币即期结售汇牌价
货币种类 现汇买入价 现钞买入价 现汇现钞卖出价 中间价
美元 681.38 675.92 684.12 682.75
港币 87.92 87.21 88.27 88.09
欧元 885.45 866.78 892.56 889.01
日元 7.0924 6.9429 7.1494 7.1209
英镑 988.75 967.9 996.69 992.72
瑞士法郎 587.93 575.65 592.89 590.41
新加坡元 453.01 443.64 457.02 455.01
瑞典克郎 82.5 80.8 83.24 82.87
加拿大元 556.17 544.66 561.08 558.62
澳大利亚元 476.99 466.51 480.63 478.81
2009-4-28 16:00 单位:人民币/100外币 (华夏银行杭州分行提供)