代码 名称 收盘 涨跌幅 成交手 点评 代码 名称 收盘 涨跌幅 成交手 点评 代码 名称 收盘 涨跌幅 成交手 点评
000001深发展A 17.10 0.89 234040 关注
000002万 科A 9.65 -1.03 1401424 暂观望
000004 *ST国农 6.73 -3.31 14936 观望
000005世纪星源 3.98 -0.25 153097 观望
000006深振业A 11.44 0.35 47928 观望
000007ST 达 声 5.15 -1.72 72654 继续观望
000008ST宝利来 6.99 0.87 7380 观望
000009中国宝安 9.91 0.30 251078 观望
000010S ST华新 9.30 -0.96 12648 观望
000011S*ST物业 9.05 -0.11 15866 等待
000012南 玻A 18.11 1.00 273324 暂观望
000014沙河股份 14.75 0.00 0 停牌
000016深康佳A 5.32 0.57 291689 关注
000017S ST中华 0.00 0.00 0 停牌
000018*ST中冠A 6.16 -0.16 3754 观望
000019深深宝A 8.33 0.73 91278 观望
000020深华发A 6.20 -1.59 47535 暂观望
000021长城开发 9.18 4.08 339206 继续持仓
000022深赤湾A 12.60 0.00 0 停牌
000023深天地A 6.79 1.19 18365 观望
000024招商地产 27.90 0.40 77227 等待
000025特 力A 6.35 0.95 13163 持股
000026飞亚达A 7.91 -2.47 29336 观望
000027深圳能源 10.51 -0.10 95347 观望
000028一致药业 18.05 1.18 6737 观望
000029深深房A 4.86 0.41 79805 观望
000030*ST盛润A 4.30 -4.44 36286 观望
000031中粮地产 7.70 0.52 171370 观望
000032深桑达A 7.14 0.00 0 停牌
000033新都酒店 0.00 0.00 0 停牌
000034 *ST深泰 4.17 2.46 119503 暂持有
000035ST 科 健 4.31 -0.23 13905 暂观望
000036 *ST华控 5.10 0.00 0 停牌
000037深南电A 5.13 -4.65 89864 持股观望
000039中集集团 8.70 -0.34 117228 等待
000040深 鸿 基 6.65 -1.63 40586 短线跟踪
000042深 长 城 17.57 3.05 26703 暂持有
000043中航地产 0.00 0.00 0 停牌
000045深纺织A 9.19 -3.26 38730 保持观望
000046泛海建设 14.89 -3.37 62548 逢高减仓
000048ST康达尔 3.70 1.37 48434 跟踪
000049德赛电池 10.14 6.07 120897 关注
000050深天马A 5.12 0.00 47565 观望
000055方 大A 10.11 2.02 162725 跟踪
000056深 国 商 7.97 2.18 22630 观望
000058ST 赛 格 5.25 3.76 135987 短线关注
000059辽通化工 9.04 -2.27 105086 高抛
000060中金岭南 17.52 -0.68 143819 跟踪
000061农 产 品 16.85 -0.30 41278 观望
000062深圳华强 8.14 0.74 41125 观望
000063中兴通讯 35.38 -0.67 88360 跟踪
000065北方国际 21.27 -0.52 8292 暂观望
000066长城电脑 8.05 -2.90 165400 暂持有
000068赛格三星 4.02 1.26 328907 暂持
000069华侨城A 16.30 0.00 0 停牌
000070特发信息 6.84 0.15 19572 观望
000078海王生物 6.73 -2.61 338713 观望
000088盐 田 港 7.09 0.85 43392 观望
000089深圳机场 6.74 1.20 107000 观望
000090深 天 健 9.99 0.00 0 停牌
000096广聚能源 7.00 1.16 235348 持股观望
000099中信海直 7.33 -2.01 106598 观望
000100TCL 集团 3.76 0.00 0 停牌
000150宜华地产 5.76 -2.87 115487 退出观望
000151中成股份 8.59 1.06 39332 观望
000153丰原药业 5.85 0.34 35022 等待
000155川化股份 8.46 -0.70 103476 观望
000157中联重科 20.20 -3.53 133342 观望
000158常山股份 5.05 3.91 302572 关注后市
000159国际实业 14.75 -3.47 83969 观望
000301东方市场 5.29 -0.38 158606 等待
000338潍柴动力 35.91 1.96 36232 暂持有
000400许继电气 14.00 4.40 118375 短线观望
000401冀东水泥 14.78 -0.14 32445 观望
000402金 融 街 10.52 -0.28 301043 关注
000404华意压缩 5.48 -1.44 186244 持股观望
000407胜利股份 12.01 4.16 157010 观望
000408ST 玉 源 6.82 1.34 30339 观望
000409 ST泰格 6.62 5.08 51884 暂持仓
000410沈阳机床 7.66 0.00 0 停牌
000411英特集团 6.69 -2.34 58962 观望
000413宝 石A 6.05 4.13 40989 关注后市
000415汇通集团 7.05 0.43 100556 等待时机
000416民生投资 6.98 -0.71 54262 观望
000417合肥百货 9.83 0.31 10558 跟踪
000418小天鹅A 8.29 -0.12 22021 观望
000419通程控股 6.34 -0.16 50065 观望
000420吉林化纤 3.98 1.02 86103 观望
000421南京中北 5.11 3.23 82084 关注后市
000422湖北宜化 11.90 -0.34 124019 可持仓
000423东阿阿胶 17.05 0.71 52989 观望
000425徐工科技 29.99 -2.35 12665 等待时机
000426富龙热电 6.81 -2.71 98108 减仓
000428华天酒店 10.66 0.28 32683 暂持
000429粤高速A 4.91 0.62 38339 等待
000430S ST张股 0.00 0.00 0 停牌
000488晨鸣纸业 7.35 0.27 143967 观望
000501鄂武商A 10.32 -0.10 26818 可持仓
000502绿景地产 9.56 0.11 24449 观望
000503海虹控股 6.77 1.50 103041 观望
000504赛迪传媒 5.96 -1.00 50280 观望
000505 *ST珠江 5.95 2.06 149210 跟踪
000507粤 富 华 6.16 -1.75 44914 观望
000509S ST华塑 6.45 0.16 23349 观望
000510金路集团 5.27 -0.57 157245 跟踪
000511银基发展 4.19 -0.95 228307 暂持
000513丽珠集团 26.30 -2.56 5971 观望
000514渝 开 发 10.86 0.84 59996 观望
000516开元控股 13.69 1.63 18737 高抛
000518 *ST生物 3.82 0.53 180971 持币观望
000519银河动力 6.00 -0.66 22287 冲高减持
000520长航凤凰 5.55 0.54 72650 等待
000521美菱电器 5.62 3.50 123208 持有
000522白云山A 8.19 0.74 87009 观望
000523广州浪奇 6.19 -0.16 27472 谨慎持有
000524东方宾馆 8.12 0.12 61380 暂持仓
000525红 太 阳 18.25 -2.20 36202 观望
000526旭飞投资 7.15 0.00 8352 跟踪
000527美的电器 13.34 0.38 108876 观望
000528柳 工 17.56 0.00 0 停牌
000530大冷股份 9.19 6.00 83413 关注
000531穗恒运A 10.67 1.91 29905 观望
000532力合股份 11.40 3.83 383376 关注
000533万 家 乐 7.14 -0.70 131978 暂持
000534汕电力A 6.39 1.27 76985 观望
000536 闽闽东 13.22 0.84 27606 观望
000537广宇发展 6.37 1.76 139093 谨慎持有
000538云南白药 34.30 -0.90 20459 观望
000539粤电力A 7.18 2.13 46860 观望
000540中天城投 10.01 -1.96 129576 暂持有
000541佛山照明 10.90 1.87 64696 观望
000543皖能电力 8.06 0.00 0 停牌
000544中原环保 9.05 2.26 144190 持股为主
000545吉林制药 8.78 0.80 202712 持股
000546光华控股 7.62 1.74 32287 观望
000547闽福发A 7.15 -2.46 53491 观望
000548湖南投资 7.90 1.54 82435 持有
000550江铃汽车 14.18 -1.53 22443 观望
000551创元科技 6.69 -0.15 40593 观望
000552靖远煤电 16.85 0.00 0 停牌
000553沙隆达A 8.73 0.46 70726 暂可持有
000554泰山石油 6.49 -3.85 126798 观望
000555ST 太 光 5.98 0.50 8104 观望
000557ST银广夏 0.00 0.00 0 停牌
000558莱茵置业 5.74 0.88 22960 观望
000559万向钱潮 8.08 1.51 90599 观望
000560昆百大A 7.79 0.39 41007 持股
000562宏源证券 18.57 0.00 0 停牌
000563陕国投A 10.78 0.47 45872 观望
000564西安民生 5.49 0.00 0 停牌
000565渝三峡A 13.22 0.15 27430 观望
000566海南海药 11.22 0.90 32238 观望
000567海德股份 6.42 -3.60 61449 观望
000568泸州老窖 21.85 0.78 85890 持有
000570苏常柴A 7.30 1.67 65044 等待
000571新大洲A 6.15 -3.45 296562 观望
000572海马股份 5.48 2.24 238108 跟踪
000573粤宏远A 3.87 0.00 79294 观望
000576 *ST甘化 5.36 1.32 110011 暂持仓
000578盐湖集团 24.41 -3.14 18809 观望
000581威孚高科 13.05 4.74 201865 持股
000582北 海 港 12.65 0.64 24605 观望
000584友利控股 7.22 -0.82 43530 观望
000585 *ST东电 3.68 0.82 187221 高抛
000586 *ST汇源 5.15 -1.34 72985 跟踪
000587 SST光明 7.05 0.71 20471 观望
000589黔轮胎A 8.91 -1.87 75713 持币
000590紫光古汉 7.48 0.67 23047 观望
000591桐 君 阁 6.81 -0.73 30882 观望
000592中福实业 4.85 0.00 55068 逢高出局
000593大通燃气 6.05 -3.20 90949 暂观望
000594国恒铁路 4.89 -0.61 138381 观望
000595西北轴承 7.98 0.76 37232 观望
000596古井贡酒 14.57 -1.95 22073 持股观望
000597东北制药 19.95 -0.89 29401 观望
000598蓝星清洗 9.12 10.01 208363 关注
000599青岛双星 5.97 2.05 114848 可持仓
000600建投能源 6.48 2.05 47850 观望
000601韶能股份 5.81 -1.53 237385 逢高可抛
000602金马集团 11.25 -0.44 25189 等待时机
000605ST 四 环 11.54 -1.37 7868 观望
000606青海明胶 4.36 1.63 63761 观望
000607华立药业 5.03 0.60 199392 短线观望
000608阳光股份 7.63 0.00 69646 观望
000609绵世股份 11.50 1.23 43390 观望
000610西安旅游 5.86 -0.34 43028 观望
000611时代科技 5.58 0.36 65287 持股
000612焦作万方 12.19 -2.17 83386 观望
000613ST东海A 3.82 -2.55 84494 观望
000615湖北金环 5.68 0.71 22898 观望
000616亿城股份 5.77 -1.70 143423 观望
000617石油济柴 16.84 -0.06 25484 暂持仓
000619海螺型材 7.92 -0.13 18913 观望
000623吉林敖东 34.10 -0.29 67593 持股为主
000625长安汽车 8.77 0.92 239979 观望
000626如意集团 6.26 -0.16 22914 观望
000627天茂集团 6.36 -0.63 316737 暂可持有
000628高新发展 7.23 -4.11 79904 保持观望
000629攀钢钢钒 8.30 -0.36 79331 观望
000630铜陵有色 18.80 -0.74 373711 继续持有
000632三木集团 5.11 0.59 124680 不追
000633S ST合金 0.00 0.00 0 停牌
000635英 力 特 13.05 3.08 55883 等待时机
000636风华高科 6.39 0.95 163404 暂持有
000637茂化实华 6.87 -3.24 68958 暂可持仓
000639金德发展 8.90 0.68 12113 观望
000650仁和药业 12.46 1.47 19452 观望
000651格力电器 30.30 0.40 41989 暂跟踪
000652泰达股份 7.71 0.65 159482 观望
000655金岭矿业 20.15 -0.40 26920 跟踪
000656ST 东 源 0.00 0.00 0 停牌
000657*ST 中钨 7.05 -4.73 122036 暂观望
000659珠海中富 5.21 0.39 65651 跟踪
000661长春高新 15.25 1.46 17523 观望
000662索 芙 特 5.57 -2.28 48961 逢高抛
000663永安林业 7.25 0.28 34347 观望
000665武汉塑料 5.32 2.31 70465 关注
000666经纬纺机 4.88 0.00 57696 观望
000667名流置业 5.68 -0.70 123070 观望
000668荣丰控股 15.57 -4.07 48286 观望
000669领先科技 7.71 -1.15 13919 观望
000671阳光发展 18.36 2.00 54138 持股
000673ST 大 水 6.94 0.00 0 停牌
000676思达高科 5.15 0.00 39576 观望
000677山东海龙 5.90 0.86 125017 暂持
000678襄阳轴承 5.13 0.59 75191 暂持
000679大连友谊 13.40 -1.83 26359 暂持有
000680山推股份 10.77 0.19 95775 等待
000682东方电子 4.28 2.89 381469 观望
000683远兴能源 10.31 -4.09 306038 局外观望
000685中山公用 20.16 0.65 43194 观望
000686东北证券 26.17 0.42 57130 观望
000687保定天鹅 5.06 -1.94 182758 跟踪
000690宝新能源 9.16 3.97 834359 可持仓
000691 *ST联油 4.52 0.00 0 停牌
000692ST 惠 天 5.86 5.02 5879 持股为主
000695滨海能源 7.21 0.84 145904 持有
000697*ST 偏转 6.91 -1.00 56147 观望
000698沈阳化工 8.81 1.85 54019 观望
000700模塑科技 5.08 -2.12 81579 观望
000701厦门信达 7.35 -0.81 42976 暂持
000702正虹科技 4.80 -0.83 43729 观望
000703世纪光华 5.25 1.16 14159 观望
000705浙江震元 8.09 2.02 122501 持仓为主
000707双环科技 7.69 -3.03 189246 退出观望
000708大冶特钢 7.60 0.00 57943 跟踪
000709唐钢股份 7.23 1.26 756068 暂持仓
000710天兴仪表 7.99 -2.92 40995 减仓
000711天伦置业 6.77 -0.30 22015 暂持
000712锦龙股份 13.90 -0.57 28950 持股
000713丰乐种业 11.38 -0.09 32237 观望
000715中兴商业 9.75 1.67 62520 持股为主
000716ST 南 方 5.38 -4.95 191002 逢高抛
000717韶钢松山 4.08 0.49 138552 关注
000718苏宁环球 13.41 0.68 65068 不追
000720 *ST能山 4.16 3.74 189605 观望
000721西安饮食 5.74 1.41 32600 跟踪
000722*ST 金果 5.85 5.03 66182 可关注
000723美锦能源 14.76 -4.65 42978 建议观望
000725京东方A 4.48 0.00 0 停牌
000726鲁 泰A 8.39 0.60 62105 观望
000727华东科技 5.08 0.00 0 停牌
000728国元证券 16.38 0.12 28656 观望
000729燕京啤酒 13.64 1.04 52264 观望
000731四川美丰 7.75 0.13 51176 观望
000733振华科技 6.99 4.02 99242 适当关注
000735罗 牛 山 4.39 0.00 167000 观望
000736ST 重 实 14.44 -2.37 24888 观望
000737南风化工 5.72 0.70 78170 观望
000738ST 宇 航 8.09 -0.86 55689 持有
000739普洛股份 8.86 -0.34 100004 观望
000748长城信息 7.69 0.65 43693 观望
000751 *ST锌业 5.17 0.00 141248 观望
000752西藏发展 6.36 -0.31 21810 跟踪
000753漳州发展 6.06 0.66 56288 观望
000755山西三维 8.21 0.49 93659 观望
000756新华制药 5.89 -3.44 58931 持币
000758中色股份 13.83 -2.95 108276 观望
000759武汉中百 8.97 1.13 67502 观望
000760博盈投资 8.34 -7.44 175465 持币等待
000761本钢板材 6.13 -0.33 24359 观望
000762西藏矿业 20.58 2.70 211974 短线跟踪
000766通化金马 5.02 0.80 52071 观望
000767漳泽电力 4.34 0.70 142617 暂跟踪
000768西飞国际 10.80 -0.55 238933 暂持
000776S 延边路 0.00 0.00 0 停牌
000777中核科技 17.48 0.12 32452 观望
000778新兴铸管 7.95 -1.49 98137 观望
000779ST 派 神 5.26 1.15 22805 观望
000780平庄能源 13.26 -3.21 262628 退出观望
000782美达股份 4.00 -0.50 98110 观望
000783长江证券 15.70 0.77 126385 跟踪
000785武汉中商 8.28 2.35 74415 不追
000786北新建材 10.40 -0.19 37687 观望
000788西南合成 8.75 6.71 111209 持有不追
000789江西水泥 8.08 1.00 44931 观望
000790华神集团 9.53 2.25 31409 观望
000791西北化工 5.86 -3.62 47952 宜减仓
000792盐湖钾肥 49.85 -0.78 43061 观望
000793华闻传媒 4.99 0.61 194049 关注
000795太原刚玉 5.80 1.93 76154 持有
000796宝商集团 5.25 0.38 48260 短线跟踪
000797中国武夷 7.07 0.28 48606 观望
000798中水渔业 6.62 0.30 30852 观望
000799酒 鬼 酒 10.88 0.18 169309 观望
000800一汽轿车 15.52 -0.58 136695 暂观望
000801四川湖山 9.41 0.21 25833 保持观望
000802北京旅游 10.79 -1.91 28533 观望
000803金宇车城 5.88 -0.17 15636 观望
000806银河科技 5.67 1.25 305459 观望
000807云铝股份 7.66 -3.53 201450 建议观望
000809中汇医药 9.61 -0.83 8580 观望
000810华润锦华 7.04 -1.68 12728 观望
000811烟台冰轮 10.66 -0.56 34312 观望
000812陕西金叶 4.55 -1.94 72326 观望
000813天山纺织 4.16 0.73 34094 观望
000815美利纸业 9.96 0.10 22606 等待
000816江淮动力 6.77 0.89 124260 观望
000818锦化氯碱 6.29 -1.26 47639 观望
000819岳阳兴长 22.10 6.76 104019 持有
000820金城股份 4.21 -2.32 67489 观望
000821京山轻机 4.60 -3.56 162827 减仓
000822山东海化 7.25 2.26 315520 可留意
000823超声电子 6.69 0.45 48938 观望
000825太钢不锈 6.72 -2.18 530075 等待
000826合加资源 12.23 1.41 64528 关注
000828东莞控股 5.74 1.24 51216 暂观望
000829天音控股 6.23 -0.95 131186 观望
000830鲁西化工 4.96 0.41 102966 观望
000831关铝股份 7.68 -4.83 439471 减仓
000833贵糖股份 7.64 0.53 65511 观望
000835四川圣达 8.32 -4.37 194028 观望
000836鑫茂科技 17.00 1.49 47556 观望
000837秦川发展 6.97 0.14 41201 短线观望
000838国兴地产 8.18 3.81 67867 持股
000839中信国安 13.91 6.18 1000875 适当关注
000848承德露露 15.35 0.46 16375 观望
000850华茂股份 7.62 0.93 70787 高抛
000851高鸿股份 7.58 1.47 115752 跟踪
000852江钻股份 10.55 1.44 28359 跟踪
000856*ST 唐陶 6.59 3.29 121123 持股
000858五 粮 液 16.69 -0.06 193043 暂观望
000859国风塑业 4.71 3.06 172783 跟踪
000860顺鑫农业 11.58 1.40 54173 等待时机
000861海印股份 9.19 -0.11 28071 观望
000862银星能源 12.99 -1.59 212055 持有
000868安凯客车 6.69 0.60 49463 观望
000869张 裕A 48.61 0.66 6485 观望
000875吉电股份 4.68 -1.06 756142 持仓观望
000876新 希 望 8.91 0.56 36918 观望
000877天山股份 12.66 0.32 29291 观望
000878云南铜业 21.85 0.00 0 停牌
000880山东巨力 9.04 1.01 23483 暂观望
000881大连国际 7.52 0.27 33736 观望
000882华联股份 6.91 0.88 18292 观望
000883三环股份 5.51 -1.78 83186 暂持仓
000885同力水泥 11.96 0.42 18147 观望
000886海南高速 3.84 0.52 97624 观望
000887中鼎股份 12.63 -3.88 20323 场外观望
000888峨眉山A 9.72 0.41 28408 暂观望
000889渤海物流 5.29 -0.38 58946 观望
000890法 尔 胜 4.55 -0.66 101767 持币
000892 ST星美 7.81 1.56 24398 观望
000893广州冷机 18.54 -1.33 11717 观望
000895双汇发展 33.17 0.21 11241 观望
000897津滨发展 5.65 0.71 226462 观望
000898鞍钢股份 9.86 0.10 219039 观望
000899赣能股份 6.61 0.00 0 停牌
000900现代投资 17.69 0.63 60956 观望
000901航天科技 13.42 -2.26 129700 仍可持有
000902中国服装 4.17 0.00 0 停牌
000903云内动力 10.07 -0.49 77074 观望
000905厦门港务 10.23 -2.66 89984 不参与
000906南方建材 0.00 0.00 0 停牌
000908天一科技 7.02 -2.50 92261 持仓观望
000909数源科技 6.61 0.00 0 停牌
000910大亚科技 8.70 0.00 0 停牌
000911南宁糖业 12.78 0.71 77422 暂持
000912泸 天 化 10.59 0.95 51344 观望
000913钱江摩托 4.68 0.21 45702 暂可持仓
000915山大华特 6.60 0.15 22410 观望
000916华北高速 4.60 0.00 61046 观望
000917电广传媒 15.48 3.34 105840 观望
000918 *ST亚华 11.46 -4.98 62005 观望
000919金陵药业 8.02 0.00 0 停牌
000920南方汇通 5.99 0.50 40212 观望
000921ST 科 龙 4.43 -2.42 33861 观望
000922ST 阿 继 6.08 1.00 24516 跟踪
000923河北宣工 6.72 -1.03 40609 观望
000925 ST海纳 23.82 4.98 32446 关注
000926福星股份 7.74 -0.13 159865 暂观望
000927一汽夏利 6.85 -1.72 75175 观望
000928中钢吉炭 7.43 -0.67 59690 观望
000929兰州黄河 9.21 1.43 22834 不追
000930丰原生化 5.71 5.94 505439 短线关注
000931中 关 村 5.66 0.71 78988 观望
000932华菱钢铁 6.65 -0.60 115726 观望
000933神火股份 26.36 -3.05 92457 观望
000935 ST双马 8.66 -0.46 24179 观望
000936华 西 村 5.36 0.19 54148 跟踪
000937金牛能源 33.80 -4.25 141788 持币观望
000938紫光股份 12.96 0.00 0 停牌
000939凯迪电力 8.93 0.00 0 停牌
000948南天信息 12.40 0.08 25870 观望
000949新乡化纤 4.43 2.31 62148 暂持仓
000950建峰化工 14.43 -0.69 28891 观望
000951中国重汽 20.84 0.29 25808 观望
000952广济药业 10.08 1.21 44893 观望
000953河池化工 5.97 0.17 39548 观望
000955 *ST欣龙 4.73 2.38 142496 观望
000957中通客车 6.85 1.33 69227 观望
000958东方热电 4.98 -0.40 56216 观望
000959首钢股份 4.66 4.02 208782 关注
000960锡业股份 21.24 -1.30 65130 观望
000961大连金牛 13.80 -2.27 144613 观望
000962东方钽业 10.11 0.10 38207 观望
000963华东医药 11.72 0.00 12680 观望
000965天保基建 10.08 1.82 27588 观望
000966长源电力 5.07 -0.39 73809 暂观望
000967上风高科 5.60 1.82 62974 暂观望
000968煤 气 化 17.25 -1.99 154688 暂观望
000969安泰科技 29.30 4.38 143269 持有
000970中科三环 7.67 3.51 276889 持有
000971*ST 迈亚 5.16 -0.96 54392 观望
000972新 中 基 7.03 -3.30 138429 观望
000973佛塑股份 7.17 1.13 358748 等待时机
000975科 学 城 5.57 -2.28 181919 暂可持有
000976春晖股份 3.71 1.37 89027 暂观望
000977浪潮信息 8.75 2.46 57414 观望
000978桂林旅游 9.60 -1.84 36376 观望
000979 *ST科苑 7.28 4.90 41819 关注后市
000980金马股份 6.20 1.14 73135 等待
000982中银绒业 8.86 0.68 98909 观望
000983西山煤电 27.28 -3.26 533415 暂且观望
000985大庆华科 13.24 -2.29 60819 持仓
000987广州友谊 15.25 -0.07 43597 等待
000988华工科技 10.05 0.40 51919 跟踪
000989九 芝 堂 10.37 0.97 24713 观望
000990诚志股份 12.36 0.57 12536 观望
000993闽东电力 7.29 -0.95 106177 等待
000995 *ST皇台 4.66 0.87 23636 观望
000996中国中期 18.52 -2.73 97079 观望
000997新 大 陆 6.93 0.15 41634 观望
000998隆平高科 17.67 -0.95 45054 观望
000999三九医药 15.11 0.40 42487 观望
001696宗申动力 9.57 -0.52 38542 跟踪
001896豫能控股 5.60 6.46 66913 择机进
002001新 和 成 26.98 -4.02 124627 观望
002002 *ST琼花 5.85 0.00 0 停牌
002003伟星股份 14.99 -0.40 11060 观望
002004华邦制药 19.59 -2.63 11693 观望
002005德豪润达 13.04 1.01 76383 观望
002006精工科技 14.25 8.20 280163 不宜追涨
002007华兰生物 26.08 0.70 20556 待反抽
002008大族激光 8.65 -1.82 69135 观望
002009天奇股份 10.57 -0.19 131297 观望
002010传化股份 8.14 0.49 60387 持有
002011盾安环境 11.40 0.00 23062 观望
002012凯恩股份 10.06 -0.59 77584 观望
002013中航精机 12.26 -1.13 34122 持股
002014永新股份 11.91 -1.00 12018 观望
002015霞客环保 8.61 -1.94 58484 高抛
002016世荣兆业 7.28 0.83 25894 观望
002017东信和平 11.79 -1.50 22714 观望
002018华星化工 15.52 0.85 30857 观望
002019鑫富药业 10.81 1.03 22497 观望
002020京新药业 8.20 -6.71 90500 出局
002021中捷股份 8.72 0.35 55834 观望
002022科华生物 17.08 -3.34 90754 不参与
002023海特高新 11.23 1.72 60417 持股
002024苏宁电器 14.60 -1.35 245386 暂观望
002025航天电器 10.34 -0.86 36191 观望
002026山东威达 6.83 2.09 12457 观望
002027七喜控股 5.49 1.11 35568 观望
002028思源电气 21.45 4.89 152115 持股
002029七 匹 狼 13.43 -1.11 50267 等待时机
002030达安基因 16.40 -9.84 357906 持币观望
002031巨轮股份 6.95 -0.14 23914 观望
002032苏 泊 尔 14.15 -2.01 12226 观望
002033丽江旅游 12.87 0.47 12038 观望
002034美 欣 达 7.81 1.17 25107 暂持仓
002035华帝股份 6.15 1.15 32122 观望
002036宜科科技 6.35 -3.64 39908 观望
002037久联发展 12.61 1.20 12725 观望
002038双鹭药业 31.56 -0.88 9291 观望
002039黔源电力 15.96 -2.09 26613 观望
002040南 京 港 6.18 0.65 19098 观望
002041登海种业 20.87 0.82 9501 观望
002042华孚色纺 13.20 2.17 14476 观望
002043兔 宝 宝 5.97 -1.32 29152 观望
002044江苏三友 5.79 -0.34 11461 观望
002045广州国光 10.58 -0.94 19554 观望
002046轴研科技 12.65 0.32 14191 等待时机
002047成霖股份 5.21 1.17 20097 观望
002048宁波华翔 9.10 2.13 186386 暂持
002049晶源电子 7.19 0.56 20323 观望
002050三花股份 16.40 2.31 15336 观望
002051中工国际 16.44 1.05 7671 观望
002052同洲电子 11.21 -0.80 29473 观望
002053云南盐化 13.27 0.68 34262 观望
002054德美化工 14.08 -1.12 10888 观望
002055得润电子 9.71 1.25 23781 等待
002056横店东磁 10.76 -2.80 83999 观望
002057中钢天源 9.55 -2.45 39741 观望
002058威 尔 泰 11.40 3.54 24211 可关注
002059世博股份 10.85 1.12 36347 关注
002060粤 水 电 9.03 0.56 41638 持币
002061江山化工 8.71 -1.02 17277 观望
002062宏润建设 16.75 0.24 15335 观望
002063远光软件 14.08 1.08 32916 观望为宜
002064华峰氨纶 9.80 -0.41 32872 观望
002065东华合创 15.16 -3.38 21941 观望
002066瑞泰科技 15.23 1.60 39959 持股
002067景兴纸业 5.44 -4.56 184551 持币
002068黑猫股份 8.13 -1.69 23106 观望
002069獐 子 岛 20.15 0.15 11339 观望
002070众和股份 6.21 0.65 17344 观望
002071江苏宏宝 7.73 0.78 9567 持股等待
002072德棉股份 6.58 0.92 26867 暂时观望
002073青岛软控 21.12 0.14 18175 持股等待
002074东源电器 10.69 3.09 87195 观望
002075 *ST张铜 6.79 4.95 118988 短线持有
002076雪 莱 特 8.57 2.27 30734 观望
002077大港股份 8.08 1.25 81878 等待
002078太阳纸业 12.00 0.67 43160 暂可持仓
002079苏州固锝 6.78 2.42 35598 观望
002080中材科技 27.51 0.04 5907 观望
002081金 螳 螂 19.00 -1.04 6877 观望
002082栋梁新材 8.14 1.12 21286 观望
002083孚日股份 9.53 4.04 312714 持仓为主
002084海鸥卫浴 8.71 0.23 76920 持股
002085万丰奥威 7.01 -0.43 29874 观望
002086东方海洋 19.20 1.11 13591 观望
002087新野纺织 6.31 0.48 25771 暂观望
002088鲁阳股份 17.26 -1.37 11145 观望
002089新 海 宜 11.53 0.79 38251 观望
002090金智科技 15.52 0.78 6337 观望
002091江苏国泰 17.64 0.34 18931 跟踪
002092中泰化学 12.83 -2.80 187159 持仓观望
002093国脉科技 15.31 0.20 11337 观望
002094青岛金王 8.15 -0.25 42165 观望
002095生 意 宝 25.56 0.83 8402 观望
002096南岭民爆 13.44 1.28 29514 保持观望
002097山河智能 15.28 1.46 31653 观望
002098浔兴股份 7.56 0.00 17956 观望
002099海翔药业 8.76 -4.58 65484 暂持有
002100天康生物 14.19 0.93 12115 观望
002101广东鸿图 13.31 1.53 6568 观望
002102冠福家用 6.79 2.72 82330 跟踪
002103广博股份 7.56 0.67 15497 跟踪
002104恒宝股份 10.33 0.98 24376 观望
002105信隆实业 5.88 1.03 20597 观望
002106莱宝高科 14.25 3.34 94680 持股
002107沃华医药 38.73 -0.77 2452 跟踪
002108沧州明珠 19.50 2.04 9781 观望
002109兴化股份 10.18 -0.39 66007 观望
002110三钢闽光 10.90 0.00 0 停牌
002111威海广泰 15.96 0.19 5650 观望
002112三变科技 9.53 0.95 17377 观望
002113天润发展 7.66 0.66 22295 观望
002114罗平锌电 12.57 0.40 29798 关注
002115三维通信 16.67 2.08 11760 观望
002116中国海诚 14.56 -2.74 17241 持有
002117东港股份 12.89 1.98 9809 跟踪
002118紫鑫药业 14.98 0.07 9504 观望
002119康强电子 6.90 2.37 44701 观望
002120新海股份 8.32 1.09 16989 观望
002121科陆电子 29.10 -1.02 26953 高抛
002122天马股份 28.90 0.98 28943 观望
002123荣信股份 27.56 4.24 23711 适当关注
002124天邦股份 10.43 1.96 13193 观望
002125湘潭电化 9.87 -0.10 14687 跟踪
002126银轮股份 12.11 -0.90 12582 观望
002127新民科技 9.80 0.82 15310 观望
002128露天煤业 27.72 1.39 239796 仍可持有
002129中环股份 10.39 2.47 221784 可留意
002130沃尔核材 19.01 1.06 11002 观望
002131利欧股份 13.72 -0.65 10051 等待
002132恒星科技 8.45 1.08 19105 观望
002133广宇集团 7.72 -2.53 76604 宜减仓
002134天津普林 6.46 1.41 57372 观望
002135东南网架 9.83 0.10 10838 观望
002136安 纳 达 9.25 1.65 12817 观望
002137实 益 达 7.52 3.44 45715 关注后市
002138顺络电子 12.87 -1.38 14063 观望
002139拓邦电子 20.50 2.50 43577 持仓
002140东华科技 37.35 0.43 7983 持股为主
002141蓉胜超微 10.86 -2.34 24313 持仓观望
002142宁波银行 10.00 1.52 100150 观望
002143高金食品 10.71 2.69 57698 持仓
002144宏达经编 10.25 -1.16 26424 观望
002145 ST钛白 7.41 1.23 33623 观望
002146荣盛发展 11.75 -2.65 34433 观望
002147方圆支承 12.63 1.45 7305 观望
002148北纬通信 21.78 -0.09 7880 保持观望
002149西部材料 31.40 0.74 6350 观望
002150江苏通润 12.86 -2.35 9474 持币
002151北斗星通 31.03 3.26 21307 关注
