代码 名称 收盘 涨跌幅 成交手 点评 代码 名称 收盘 涨跌幅 成交手 点评 代码 名称 收盘 涨跌幅 成交手 点评
600000浦发银行 24.80 0.00 403195 短线跟踪
600001邯郸钢铁 5.17 3.40 1114649 持有
600003ST东北高 0.00 0.00 0 停牌
600004白云机场 9.05 2.84 136946 观望
600005武钢股份 7.10 0.42 510655 观望
600006东风汽车 4.94 1.44 372409 持仓
600007中国国贸 9.31 -2.62 50449 不参与
600008首创股份 6.39 0.16 128396 观望
600009上海机场 13.95 0.50 215455 观望
600010包钢股份 3.63 0.00 209249 观望
600011华能国际 7.57 0.93 105322 观望
600012皖通高速 5.15 -0.19 55669 观望
600015华夏银行 9.91 0.30 277926 观望
600016民生银行 6.24 0.65 1464034 观望
600017 日照港 6.14 1.66 123526 观望
600018上港集团 5.57 0.00 0 停牌
600019宝钢股份 6.11 0.16 564341 观望
600020中原高速 3.71 0.82 87441 持股为主
600021上海电力 4.60 0.88 68658 观望
600022济南钢铁 4.03 -0.74 301305 观望
600026中海发展 13.09 -0.68 105525 观望
600027华电国际 4.78 0.63 137968 观望
600028中国石化 10.24 0.00 0 停牌
600029南方航空 5.21 0.97 406069 观望
600030中信证券 24.80 0.24 498721 跟踪
600031三一重工 26.28 0.00 0 停牌
600033福建高速 6.30 -0.47 90886 高抛
600035楚天高速 5.06 -3.25 231073 观望
600036招商银行 16.65 1.15 637938 观望
600037歌华有线 11.49 1.32 261296 暂持有
600038哈飞股份 16.98 -1.39 12686 观望
600039四川路桥 8.11 0.75 85733 观望
600048保利地产 21.36 -2.42 343835 观望
600050中国联通 6.26 0.32 1639955 观望
600051宁波联合 7.70 2.53 32714 持股
600052浙江广厦 8.42 0.12 81519 观望
600053中江地产 7.06 2.32 94844 跟踪
600054黄山旅游 14.96 0.00 11534 观望
600055万东医疗 9.91 -2.65 34812 暂可持仓
600056中国医药 13.93 -0.78 25861 跟踪
600058五矿发展 17.13 1.06 83435 观望
600059古越龙山 6.95 1.31 61827 观望
600060海信电器 12.12 1.17 61675 观望
600061中纺投资 5.31 0.19 55923 暂可持有
600062双鹤药业 23.96 0.80 24737 观望
600063皖维高新 10.00 0.20 83501 观望
600064南京高科 16.91 1.08 39283 观望
600066宇通客车 12.51 -0.24 35826 观望
600067冠城大通 10.81 -0.37 91082 不追
600068 葛洲坝 11.05 1.75 141142 跟踪
600069银鸽投资 7.21 0.70 133653 观望
600070浙江富润 5.85 0.34 22103 观望
600071凤凰光学 5.47 0.74 55858 观望
600072中船股份 16.60 0.24 22848 等待
600073上海梅林 7.32 1.95 89804 跟踪
600074中达股份 4.38 -1.79 168400 不追
600075新疆天业 7.19 -0.42 56647 观望
600076 *ST华光 4.95 -3.13 83149 观望
600077百科集团 7.99 8.12 100068 持仓
600078澄星股份 7.53 0.53 76338 观望
600079人福科技 7.78 5.71 140381 关注
600080 ST金花 4.11 0.24 66339 观望
600081东风科技 5.47 6.21 109921 持有
600082海泰发展 6.78 0.15 104347 观望
600083 ST博信 6.04 -4.73 34031 持币
600084 ST新天 6.72 0.45 64000 持股等待
600085 同仁堂 16.32 0.18 51386 等待
600086东方金钰 10.24 0.99 152476 持仓
600087长航油运 5.94 2.24 336892 跟踪
600088中视传媒 13.24 -0.45 37836 观望
600089特变电工 29.01 -1.69 159254 持有
600090 啤酒花 10.36 -0.86 54942 不追
600091明天科技 5.61 0.00 0 停牌
600093禾嘉股份 6.31 -0.32 73529 观望
600095 哈高科 5.21 -0.76 64678 观望
600096 云天化 22.33 -1.33 121603 观望
600097开创国际 14.88 2.91 81024 跟踪
600098广州控股 6.83 -1.01 138160 暂持有
600099林海股份 5.29 0.19 28277 暂持仓
600100同方股份 15.94 0.70 204573 观望
600101明星电力 6.28 0.80 61354 持股
600102莱钢股份 9.80 -0.31 70558 观望
600103青山纸业 3.61 0.56 118727 观望
600104上海汽车 14.37 1.20 254862 不追
600105永鼎股份 5.83 0.69 56498 可持仓
600106重庆路桥 8.08 0.25 66708 观望
600107 美尔雅 11.22 -2.52 368941 持仓观望
600108亚盛集团 4.42 0.00 133760 观望
600109国金证券 36.08 1.61 53718 观望
600110中科英华 11.28 6.52 342061 持有
600111包钢稀土 18.55 0.05 114972 观望
600112长征电气 12.94 0.08 64479 观望
600113浙江东日 7.85 0.90 17015 持股为主
600114东睦股份 6.11 -3.78 97102 观望
600115 ST东航 5.14 1.98 79881 观望
600116三峡水利 7.88 0.00 0 停牌
600117西宁特钢 8.12 -0.49 242578 持股
600118中国卫星 18.86 -1.82 20001 暂持
600119长江投资 7.09 0.85 41190 观望
600120浙江东方 6.14 0.16 56386 观望
600121郑州煤电 8.44 -4.63 178250 不参与
600122宏图高科 11.69 0.00 65650 观望
600123兰花科创 33.65 -1.41 123839 继续观望
600125铁龙物流 7.31 0.55 107731 观望
600126杭钢股份 5.93 0.00 0 停牌
600127金健米业 6.31 0.48 114177 观望
600128弘业股份 14.77 0.20 55537 等待
600129太极集团 9.75 -4.13 111193 减仓
600130 *ST波导 4.10 5.13 204700 适当关注
600131岷江水电 6.11 1.50 205490 关注
600132重庆啤酒 20.17 -1.71 34706 观望
600133东湖高新 6.63 0.76 81155 短持
600135乐凯胶片 6.63 0.76 35398 观望
600136 ST道博 7.88 0.38 17613 持币
600137浪莎股份 14.49 0.84 9091 观望
600138 中青旅 10.79 0.37 75575 观望
600139绵阳高新 19.72 -1.84 17330 观望
600141兴发集团 12.73 0.71 54807 观望
600143金发科技 9.65 0.10 200616 跟踪
600145四维控股 5.29 -0.38 368716 减磅
600146大元股份 8.62 8.98 75201 持有不追
600148长春一东 9.25 0.00 0 停牌
600149华夏建通 4.99 -6.55 142286 保持观望
600150中国船舶 61.32 0.81 21543 观望
600151航天机电 12.34 1.15 217463 减磅
600152维科精华 5.59 2.95 223672 关注
600153建发股份 11.78 -2.97 149129 观望
600155 *ST宝硕 3.85 1.05 46978 等待
600156华升股份 4.69 -0.21 49393 观望
600157鲁润股份 9.13 -5.88 218058 持币等待
600158中体产业 9.22 -2.23 208399 观望
600159大龙地产 8.49 -2.53 80282 观望
600160巨化股份 7.92 -4.35 123469 持币观望
600161天坛生物 19.60 -2.20 65095 不参与
600162香江控股 7.92 -0.50 245983 暂持仓
600163福建南纸 4.43 0.00 109721 观望
600165宁夏恒力 5.51 0.92 32869 观望
600166福田汽车 12.57 2.03 157041 观望
600167联美控股 9.20 0.00 0 停牌
600168武汉控股 5.96 0.17 37293 跟踪
600169太原重工 23.78 -0.42 42334 等待
600170上海建工 13.16 -1.20 125116 观望
600171上海贝岭 5.77 0.70 74561 观望
600172黄河旋风 6.83 1.19 165365 持股为主
600173卧龙地产 6.96 -1.28 45260 跟踪
600175美都控股 8.08 0.00 0 停牌
600176中国玻纤 15.08 -0.13 43361 减仓
600177 雅戈尔 11.37 -1.30 161633 等待
600178东安动力 10.12 -3.89 83527 观望
600179黑化股份 6.54 -4.67 118854 短线观望
600182 S佳通 6.96 -0.43 26544 观望
600183生益科技 6.83 1.94 88823 观望
600184 新华光 22.33 4.30 55487 观望
600185 *ST海星 7.11 -1.93 56235 观望
600186莲花味精 3.83 1.59 153935 观望
600187 ST国中 7.46 -4.24 89877 不宜参与
600188兖州煤业 15.01 -2.47 153762 观望
600189吉林森工 8.14 -1.93 44306 等待
600190 锦州港 6.62 -0.30 60213 跟踪
600191华资实业 7.10 0.00 0 停牌
600192长城电工 12.61 -1.79 59881 逢高减仓
600193创兴置业 9.16 -3.88 110491 持币
600195中牧股份 19.89 0.71 37718 观望
600196复星医药 12.85 2.23 216914 观望
600197 伊力特 8.33 -2.46 41995 观望
600198 ST大唐 10.01 -0.60 29513 观望
600199金种子酒 6.15 0.49 78347 暂持
600200江苏吴中 3.92 0.26 90216 观望
600201金宇集团 9.67 0.94 85385 观望
600202 哈空调 14.70 1.52 39467 跟踪
600203福日电子 5.95 0.17 43558 观望
600206有研硅股 11.17 1.00 80661 观望
600207 ST安彩 5.17 1.17 51651 观望
600208新湖中宝 9.70 -1.12 99209 持股为主
600209罗顿发展 4.83 0.00 0 停牌
600210紫江企业 5.12 1.39 253684 等待
600211西藏药业 9.68 -4.06 62462 短线观望
600212 *ST江泉 4.41 0.00 217136 持仓为主
600213亚星客车 8.14 0.12 29550 观望
600215长春经开 5.94 1.02 82296 跟踪
600216浙江医药 19.64 -0.91 396118 暂观望
600217 ST秦岭 4.70 1.95 83635 关注
600218全柴动力 5.74 1.41 51791 观望
600219南山铝业 9.84 -1.30 126633 观望
600220江苏阳光 5.90 1.38 427378 观望
600221海南航空 5.58 0.00 0 停牌
600222太龙药业 7.26 -7.75 468827 退出观望
600223 ST万杰 8.31 -5.03 119207 出局
600226升华拜克 10.38 -2.08 41207 暂观望
600227 赤天化 9.29 0.00 57831 观望
600228昌九生化 7.05 -1.95 75517 暂持有
600229青岛碱业 6.13 0.49 48220 观望
600230沧州大化 13.90 1.02 18772 观望
600231凌钢股份 7.96 -0.13 67240 跟踪
600232金鹰股份 5.21 0.19 57897 观望
600233大杨创世 8.19 0.00 0 停牌
600234 *ST天龙 4.42 1.38 13291 观望
600235民丰特纸 5.26 1.15 35645 暂持有
600236桂冠电力 0.00 0.00 0 停牌
600237铜峰电子 5.10 1.19 68345 跟踪
600238海南椰岛 10.49 -1.13 105216 不参与
600239云南城投 24.22 -3.47 25268 减仓
600240华业地产 5.83 0.00 0 停牌
600241辽宁时代 9.98 1.01 70089 持有
600242 ST华龙 6.81 1.19 26305 观望
600243青海华鼎 7.20 1.27 29606 暂持
600246万通地产 9.36 -0.43 118298 观望
600247成城股份 5.00 0.20 88055 等待
600248延长化建 9.65 -0.41 64168 观望
600249 两面针 7.58 0.40 90028 等待
600250南纺股份 6.38 -0.93 55146 持仓观望
600251冠农股份 24.15 0.21 14085 暂观望
600252中恒集团 12.46 0.81 41961 观望
600253 *ST天方 5.39 -4.94 223470 局外观望
600255鑫科材料 7.02 2.78 476784 持股等待
600256广汇股份 15.23 0.33 101500 跟踪
600257大湖股份 4.43 -0.23 85307 观望
600258首旅股份 15.93 -3.04 44838 观望
600259 ST有色 0.00 0.00 0 停牌
600260凯乐科技 11.93 1.79 48204 跟踪
600261浙江阳光 13.38 2.61 41926 关注
600262北方股份 9.72 2.10 24908 跟踪
600263路桥建设 8.66 1.05 24900 观望
600265景谷林业 9.88 -1.20 50069 暂观望
600266北京城建 14.11 1.51 55310 跟踪
600267海正药业 15.91 4.40 143061 暂观望
600268国电南自 17.21 1.77 98462 逢高减仓
600269赣粤高速 10.04 -0.40 76931 观望
600270外运发展 8.29 -0.96 108905 跟踪
600271航天信息 24.72 0.61 32996 跟踪
600272开开实业 7.70 0.26 21731 观望
600273华芳纺织 4.35 0.93 45470 暂观望
600275 *ST昌鱼 3.98 -1.97 121096 持币
600276恒瑞医药 31.85 0.66 21889 不碰
600277亿利能源 13.98 6.96 83383 持有不追
600278东方创业 8.81 0.11 28435 观望
600279重庆港九 8.27 0.85 29741 观望
600280南京中商 0.00 0.00 0 停牌
600281太化股份 6.38 0.16 154308 持股观望
600282南钢股份 0.00 0.00 0 停牌
600283钱江水利 10.45 1.65 126126 持股
600284浦东建设 13.77 1.10 101468 观望
600285羚锐股份 7.49 0.00 46022 暂持
600287江苏舜天 6.55 1.87 127351 观望
600288大恒科技 7.57 -1.30 47349 观望
600289亿阳信通 13.25 0.84 34382 观望
600290华仪电气 16.44 -0.54 85882 可跟踪
600291西水股份 10.07 0.70 31935 观望
600292九龙电力 8.99 -4.36 108713 退出观望
600293三峡新材 7.10 10.08 599876 短线关注
600295鄂尔多斯 12.95 -1.15 88803 观望
600297美罗药业 12.84 -1.16 16911 观望
600298安琪酵母 17.81 0.06 12055 观望
600299蓝星新材 11.15 0.81 67438 观望
600300维维股份 5.20 -5.80 870971 继续观望
600301南化股份 6.25 -2.19 30660 观望
600302标准股份 5.70 0.89 55062 暂持有
600303曙光股份 9.42 0.97 74349 跟踪
600305恒顺醋业 9.79 0.00 0 停牌
600306 商业城 9.34 4.94 46717 关注
600307酒钢宏兴 9.98 -0.60 143884 观望
600308华泰股份 9.83 -1.01 79280 观望
600309烟台万华 16.97 1.07 92474 观望
600310桂东电力 17.78 0.34 8677 观望
600311荣华实业 11.47 -4.97 354159 观望
600312平高电气 15.72 -0.32 212722 暂持仓
600313 *ST中农 6.20 -0.80 41205 观望
600315上海家化 19.85 -1.49 24182 保持观望
600316洪都航空 19.76 -0.10 20091 观望
600317 营口港 9.78 0.31 39550 持股
600318巢东股份 7.60 0.40 35843 等待
600319亚星化学 5.79 2.30 46195 观望
600320振华重工 11.75 -0.09 101936 观望
600321国栋建设 9.17 -4.58 93649 退出观望
600322天房发展 5.45 0.18 147370 观望
600323南海发展 9.64 0.42 38977 持股
600325华发股份 19.24 -2.78 94279 减仓
600326西藏天路 8.14 0.62 122442 观望
600327大厦股份 8.45 1.20 48078 观望
600328兰太实业 9.63 0.21 64992 观望
600329中新药业 17.74 -1.06 21573 跟踪
600330天通股份 5.00 3.09 174058 跟踪
600331宏达股份 16.29 -2.46 238023 观望
600332广州药业 7.69 0.52 36706 等待
600333长春燃气 6.95 1.76 90118 暂持
600335鼎盛天工 0.00 0.00 0 停牌
600336 澳柯玛 6.23 0.81 44274 观望
600337美克股份 6.08 0.66 47992 观望
600338 ST珠峰 7.17 -1.38 18056 卖出
600339天利高新 7.74 -2.03 131108 观望
600340 *ST国祥 6.01 0.17 20507 观望
600343航天动力 11.43 1.24 99683 持股
600345长江通信 8.76 0.69 23053 观望
600346 大橡塑 11.45 -0.26 14029 短持
600348国阳新能 26.97 -3.40 206849 观望
600350山东高速 5.21 0.39 112052 观望
600351亚宝药业 10.41 0.29 46935 观望
600352浙江龙盛 14.70 0.20 86260 观望
600353旭光股份 7.80 0.39 12877 观望
600354敦煌种业 12.37 -1.90 42613 观望
600355精伦电子 5.34 1.91 294368 观望
600356恒丰纸业 10.03 0.40 11551 短线跟踪
600357承德钒钛 8.33 0.60 114968 观望
600358国旅联合 4.79 -2.44 98932 等待
600359新农开发 8.50 -0.47 52357 观望
600360华微电子 5.42 -0.91 98618 等待
600361华联综超 8.14 0.12 54595 观望
600362江西铜业 27.33 -0.47 239472 持仓
600363联创光电 7.51 -0.66 104469 观望
600365通葡股份 6.86 -0.58 27447 短期持有
600366宁波韵升 10.69 1.23 56471 等待
600367红星发展 9.24 -0.11 42894 观望
600368五洲交通 6.50 -1.22 79941 跟踪
600369西南证券 13.95 0.00 109604 观望
600370 三房巷 6.40 1.75 145889 短线观望
600371万向德农 12.06 1.17 17897 跟踪
600373鑫新股份 6.50 -3.42 100385 暂持有
600375星马汽车 6.67 1.06 27561 等待
600376首开股份 17.31 -0.63 18081 减仓
600377宁沪高速 5.99 0.84 71061 持有
600378天科股份 10.01 2.04 96563 持股观望
600379宝光股份 7.63 1.60 24113 持币
600380 健康元 6.64 1.84 124306 观望
600381 ST贤成 7.69 -2.41 137210 持仓观望
600382广东明珠 6.83 0.29 68651 短线跟踪
600383金地集团 15.66 -3.75 393389 观望
600385 ST金泰 4.17 0.97 40879 观望为宜
600386北巴传媒 12.26 -2.00 33628 减仓
600387海越股份 10.64 1.14 84740 观望
600388龙净环保 20.34 -0.29 38454 观望
600389江山股份 15.02 -0.92 29327 观望
600390金瑞科技 13.79 2.83 38192 观望
600391成发科技 17.98 -1.32 13886 保持观望
600392太工天成 21.96 -8.96 105152 暂观望
600393东华实业 6.85 0.44 66193 观望
600395盘江股份 25.60 -1.88 113375 持仓
600396金山股份 8.95 1.59 234367 跟踪
600397安源股份 10.58 -5.54 141328 退出观望
600398凯诺科技 4.12 0.49 111312 暂跟踪
600399抚顺特钢 5.90 -0.84 47461 观望
600400红豆股份 5.28 0.76 55790 持股
600403欣网视讯 8.56 0.47 19478 观望
600405 动力源 7.50 2.18 72605 减磅
600406国电南瑞 35.52 3.50 39873 持仓
600408安泰集团 6.77 -4.65 386940 减仓
600409三友化工 5.67 -1.73 130761 观望
600410华胜天成 12.92 2.30 44192 持币
600415小商品城 70.93 -1.16 18327 暂可持仓
600416湘电股份 20.87 -3.11 155287 退出观望
600418江淮汽车 5.52 -0.36 333323 暂持有
600419 ST天宏 7.09 0.57 8229 暂持
600420现代制药 8.45 1.93 33382 观望
600421 *ST国药 6.86 0.00 0 停牌
600422昆明制药 6.40 -1.54 73422 暂持仓
600423柳化股份 9.84 -2.19 39386 等待时机
600425青松建化 12.19 0.50 57393 观望
600426华鲁恒升 16.03 -2.02 76323 观望
600428中远航运 10.30 -1.06 241808 观望
600429三元股份 8.20 0.00 115957 跟踪
600432吉恩镍业 18.78 -1.98 111234 观望
600433冠豪高新 8.47 0.00 0 停牌
600435中兵光电 18.90 -1.20 61870 观望
600436 片仔癀 23.12 -0.65 11018 观望
600438通威股份 9.68 0.31 78571 观望
600439 瑞贝卡 10.63 1.34 91170 观望
600444国通管业 16.99 0.71 60451 观望
600446XD金证股 11.02 1.10 9585 观望
600448华纺股份 3.81 0.26 46525 暂观望
600449赛马实业 24.07 -1.35 63673 等待
600452涪陵电力 7.10 -0.70 29732 观望
600455交大博通 11.97 -1.97 15731 观望
600456宝钛股份 19.84 -0.70 85340 观望
600458时代新材 14.20 -0.77 22591 观望
600459贵研铂业 20.30 -2.03 20280 观望
600460 士兰微 6.05 2.72 194157 跟踪
600461洪城水业 9.19 -1.08 48943 可持仓
600462 ST石岘 4.20 -4.98 59300 保持观望
600463空港股份 6.79 0.74 27147 跟踪
600466迪康药业 7.50 0.81 52239 等待时机
600467 好当家 6.95 -2.25 137660 观望
600468百利电气 12.15 0.83 74804 暂可持仓
600469风神股份 10.47 0.48 13408 观望
600470六国化工 10.64 -1.48 171076 可持仓
600475XD华光股 15.13 -2.14 60241 高抛
600476湘邮科技 7.39 0.82 29467 观望
600477杭萧钢构 9.34 -1.99 33502 观望
600478 科力远 17.64 0.80 106566 观望
600479千金药业 20.47 -0.24 12060 暂观望
600480凌云股份 11.09 3.26 63391 观望
600481双良股份 11.09 0.18 164729 暂观望
600482风帆股份 14.50 -0.28 224355 暂观望
600483福建南纺 4.55 -0.87 33429 观望
600485中创信测 15.39 -1.72 24409 保持观望
600486扬农化工 33.51 0.66 2835 观望
600487亨通光电 18.64 0.70 31326 观望
600488天药股份 7.53 -0.66 65580 观望
600489中金黄金 72.28 -1.75 171180 减持
600490中科合臣 8.40 -2.33 57046 观望
600491XD龙元建 8.97 2.75 28904 观望
600493凤竹纺织 5.16 -2.09 34628 观望
600495晋西车轴 18.56 -0.86 10131 观望
600496精工钢构 7.94 0.25 27846 观望
600497驰宏锌锗 19.41 -1.72 75327 观望
600498烽火通信 15.70 3.77 66813 短线观望
600499科达机电 13.97 0.00 0 停牌
600500中化国际 11.19 -2.44 103338 观望
600501航天晨光 9.34 2.64 84478 持股
600502安徽水利 5.87 -0.34 42649 跟踪
600503华丽家族 12.04 0.00 0 停牌
600505西昌电力 6.26 0.00 32893 暂持仓
600506 *ST香梨 6.63 0.30 30222 观望
600507长力股份 5.46 6.64 186820 关注
600508上海能源 17.45 -2.57 127533 保持观望
600509天富热电 10.03 2.66 390791 持股为主
600510 黑牡丹 8.25 0.12 50870 观望
600511国药股份 30.20 0.87 16254 观望
600512腾达建设 5.56 -3.14 120525 暂观望
600513联环药业 10.59 0.00 0 停牌
600515 ST筑信 5.93 1.37 43425 观望
600516方大炭素 13.89 -0.86 40386 观望
600517置信电气 24.95 0.20 34060 不追
600518康美药业 7.38 0.41 589041 继续观望
600519贵州茅台 114.42 0.00 0 停牌
600520三佳科技 7.39 3.36 89854 持有
600521华海药业 14.23 -1.04 13541 观望
600522中天科技 15.52 1.37 46089 持股
600523贵航股份 13.50 0.60 26342 观望
600525长园集团 19.38 3.58 40780 暂可持仓
600526菲达环保 12.50 -0.72 101104 持有
600527江南高纤 6.31 0.80 26929 观望
600528中铁二局 10.11 -2.22 204093 观望
600529山东药玻 11.60 0.43 31170 观望
600530交大昂立 6.86 0.00 0 停牌
600531豫光金铅 14.66 -3.68 78430 减仓
600532华阳科技 8.82 1.85 56321 暂持仓
600533栖霞建设 6.38 1.75 163975 持有
600535 天士力 14.86 -1.00 32793 暂观望
600536中国软件 26.70 0.87 24943 观望
600537海通集团 5.94 -1.33 95395 暂持
600538北海国发 5.84 0.86 98449 观望
600539狮头股份 6.37 0.00 32460 观望
600540新赛股份 8.91 0.00 0 停牌
600543莫高股份 18.35 1.61 18447 持币
600545新疆城建 8.21 0.12 62465 跟踪
600546中油化建 18.00 3.09 131976 持股
600547山东黄金 42.66 -3.53 367340 观望
600548 深高速 5.39 -0.19 39908 观望
600549厦门钨业 15.80 2.87 153294 观望
600550天威保变 37.98 1.23 174759 等待
600551时代出版 13.70 0.74 21034 局外观望
600552方兴科技 8.93 0.00 37129 观望
600553太行水泥 8.09 3.32 111887 暂观望
600555 九龙山 7.72 9.97 620756 持有不追
600557康缘药业 14.09 -0.71 19596 观望
600558 大西洋 14.72 -0.41 21061 等待时机
600559老白干酒 11.43 -3.54 23060 不参与
600560金自天正 11.86 0.00 11037 等待
600561江西长运 11.28 -2.42 111733 继续观望
600562高淳陶瓷 8.94 9.96 1176 持股为主
600563法拉电子 10.51 -0.29 15302 观望
600565迪马股份 4.80 -1.44 166443 观望
600566洪城股份 7.80 1.43 24322 跟踪
600567山鹰纸业 4.13 -1.20 114207 观望
600568 ST潜药 12.89 3.70 78490 持有不追
600569安阳钢铁 3.98 -0.50 151634 观望
600570恒生电子 12.10 3.95 55365 关注
600571 信雅达 7.11 4.71 71311 适当关注
600572 康恩贝 7.70 0.00 51126 观望
600573惠泉啤酒 7.53 0.80 16965 观望
600575 芜湖港 7.48 6.10 172219 持股为主
600576万好万家 7.60 0.00 0 停牌
600577精达股份 5.75 0.00 36717 观望
600578京能热电 9.80 -1.01 217213 逢高减仓
600579 ST黄海 5.80 -2.19 36881 持股
600580卧龙电气 13.08 -0.23 44639 观望
600581八一钢铁 9.52 0.63 95335 观望
600582天地科技 22.20 -0.54 14669 观望
600583海油工程 16.69 0.18 121186 观望
600584长电科技 4.77 -3.05 264723 暂跟踪
600585海螺水泥 43.96 0.55 15704 观望
600586金晶科技 13.63 -1.23 132767 不入
600587新华医疗 13.17 0.31 29193 观望
600588用友软件 18.69 0.76 28682 观望
600589广东榕泰 6.05 -0.98 141301 观望
600590泰豪科技 12.89 -0.08 171581 暂观望
600591 *ST上航 5.68 4.99 173469 适当关注
600592龙溪股份 11.22 -4.67 98844 观望
600593大连圣亚 9.08 2.95 21853 观望
600594益佰制药 11.43 0.88 28120 观望
600595中孚实业 9.68 -0.51 47989 观望
600596新安股份 35.83 0.45 15806 观望
600597光明乳业 7.09 -0.70 97249 观望
600598 北大荒 12.78 -0.47 171366 观望
600599熊猫烟花 10.88 -2.77 63645 暂持仓
600600青岛啤酒 23.65 -0.21 29324 等待
600601方正科技 4.25 0.24 220828 观望
600602广电电子 0.00 0.00 0 停牌
600603ST兴 业 6.99 0.14 30043 观望
600604 *ST二纺 5.42 -4.91 56256 出局
600605汇通能源 11.50 3.42 54548 跟踪
600606金丰投资 9.67 0.73 59414 持仓
600607上实医药 18.19 -0.22 69017 观望
600608 ST沪科 4.13 0.00 57367 观望
600609金杯汽车 4.37 10.08 495955 持有不追
600610 SST中纺 11.65 0.60 2815 观望
600611大众交通 9.59 0.84 114626 跟踪
600612中国铅笔 0.00 0.00 0 停牌
600613永生数据 10.40 -2.62 16677 观望
600614鼎立股份 7.68 4.92 59009 暂观望
600615丰华股份 8.35 0.60 23120 等待
600616金枫酒业 15.57 -1.46 83405 观望
600617 ST联华 5.79 1.94 20897 跟踪
600618氯碱化工 6.15 -3.76 135680 暂持股
600619海立股份 6.24 0.65 28535 观望
600620天宸股份 8.80 0.92 78049 观望
600621上海金陵 8.48 9.99 626687 持仓
600622嘉宝集团 8.56 0.00 108811 观望
600623双钱股份 6.07 0.66 13483 观望
600624复旦复华 11.35 2.34 323365 暂持仓
600626申达股份 6.69 0.00 0 停牌
600628 新世界 10.61 -0.09 70791 观望
600629棱光实业 13.24 -1.71 31867 观望
600630龙头股份 10.04 0.10 311861 持股为主
600631百联股份 12.41 -0.96 90677 观望
600633 *ST白猫 6.74 0.15 22820 观望
600634海鸟发展 10.22 5.36 20572 可关注
600635大众公用 12.27 1.41 464473 暂跟踪
600636 三爱富 8.25 0.00 0 停牌
600637广电信息 0.00 0.00 0 停牌
600638 新黄浦 13.91 -1.49 124436 观望
600639浦东金桥 15.16 0.20 37200 观望
600640中卫国脉 11.01 1.10 30017 观望
600641万业企业 17.25 0.00 0 停牌
600642申能股份 9.53 0.32 146550 观望
600643爱建股份 10.16 0.59 151406 观望
600644乐山电力 12.04 2.38 135231 观望
600645 ST中源 7.32 1.11 36616 继续持有
600647同达创业 14.46 0.56 9407 暂持
600648 外高桥 15.14 0.00 0 停牌
600649城投控股 13.00 0.08 124231 观望
600650锦江投资 13.15 0.00 0 停牌
600651飞乐音响 7.34 0.82 225017 暂持
600652爱使股份 6.96 -1.70 727441 减持
600653申华控股 4.35 3.82 675291 持仓为主
600654飞乐股份 4.65 3.10 231955 跟踪
600655豫园商城 18.99 0.85 98328 观望
600656 ST方源 4.51 -0.88 44779 观望
600657信达地产 10.01 -3.10 156176 观望
600658兆维科技 8.88 -0.56 67134 观望
600660福耀玻璃 7.79 0.00 202429 观望
600661交大南洋 7.89 -3.07 62419 观望
600662强生控股 6.33 -1.86 104718 观望
600663 陆家嘴 24.72 0.86 29133 观望
600664哈药股份 13.32 -1.55 49080 观望
600665 天地源 5.49 1.11 73599 暂持有
600666西南药业 7.94 0.00 0 停牌
600667太极实业 7.06 9.97 267710 继续持有
600668尖峰集团 5.62 -1.06 207831 观望
600671天目药业 9.77 -3.27 96574 暂观望
600673东阳光铝 7.57 0.80 109211 观望
600674川投能源 19.18 -0.21 86074 观望
600675中华企业 14.17 0.78 142755 暂持有
600676交运股份 6.00 0.50 47025 观望
600677航天通信 10.16 2.63 259290 可关注
600678四川金顶 6.32 -1.25 97227 观望
600679金山开发 7.39 0.68 28124 观望
600680上海普天 8.62 0.82 22637 观望
600682南京新百 8.36 6.36 224053 关注
600683银泰股份 11.96 -0.17 45559 暂持股
600684珠江实业 9.35 1.08 27747 等待
600685广船国际 21.25 -1.26 47404 观望
600686金龙汽车 7.65 -0.26 220822 观望
600687 华盛达 8.24 2.74 53683 观望
600688 S上石化 7.85 0.64 122619 持有
600689上海三毛 8.59 0.94 29210 观望
600690青岛海尔 11.91 4.20 544895 持股观望
600691 ST东碳 6.24 0.81 16655 跟踪
600692亚通股份 9.66 1.26 33637 观望
600693东百集团 11.33 0.00 0 停牌
600694大商股份 26.70 0.08 25348 观望
600695大江股份 6.38 0.47 15421 观望
600696多伦股份 5.11 0.99 54353 观望
600697欧亚集团 16.85 -0.82 3918 观望
600698 ST轻骑 5.09 0.99 80444 等待
600699 ST得亨 6.55 -4.94 55506 观望
600701 *ST工新 3.88 2.65 148422 观望
600702沱牌曲酒 9.86 6.60 179273 暂持仓
600703三安光电 30.02 1.21 11857 观望
600704中大股份 13.80 -2.47 103980 观望
600706 ST长信 7.75 -5.03 23835 短线观望
600707彩虹股份 5.56 1.65 111923 观望
600708海博股份 8.37 0.60 47642 等待
600710常林股份 5.47 1.30 165228 观望
600711 ST雄震 9.57 2.24 9613 等待
600712南宁百货 8.30 -1.43 24064 观望
600713南京医药 8.38 0.96 52533 观望
600714 ST金瑞 7.64 -4.38 36666 减仓
600715 ST松辽 4.11 0.24 71068 暂持
600716 ST耀华 7.50 1.49 20442 观望
600717 天津港 11.58 -0.86 87620 观望
600718东软集团 17.27 0.47 35202 跟踪
600719大连热电 8.47 -2.76 73831 观望
600720 祁连山 11.43 -0.61 97529 观望
600721 ST百花 10.36 0.10 35755 观望
