钱江晚报 数字报纸


c0006版:财富·牛市

人民币即期结售汇牌价

  2009-07-16 16:00 单位:人民币/100外币 (华夏银行杭州分行提供)

  货币种类 现汇买入价  现钞买入价 现汇现钞卖出价  中间价 

  美元    681.78    676.32     684.52     683.15 

  港币    87.97     87.26     88.32     88.14 

  欧元    959.52    939.29     967.23    963.38 

  日元    7.2547    7.1017     7.313    7.2838 

  英镑    1115.54   1092.02    1124.5    1120.02 

  瑞士法郎  632.76    619.54     638.1   635.43 

  新加坡元  468.16    458.47     472.3    470.23 

  瑞典克郎  87.17     85.37      87.95    87.56 

  加拿大元  608.19    595.61     613.57    610.88 

  澳大利亚元 543.56    531.61     547.71    545.63 


钱江晚报 财富·牛市 c0006 人民币即期结售汇牌价 2009-07-17 钱江晚报c00062009-07-1700036 2 2009年07月17日 星期五 人民币即期结售汇牌价 IdPh UrlPh

  2009-07-16 16:00 单位:人民币/100外币 (华夏银行杭州分行提供)

  货币种类 现汇买入价  现钞买入价 现汇现钞卖出价  中间价 

  美元    681.78    676.32     684.52     683.15 

  港币    87.97     87.26     88.32     88.14 

  欧元    959.52    939.29     967.23    963.38 

  日元    7.2547    7.1017     7.313    7.2838 

  英镑    1115.54   1092.02    1124.5    1120.02 

  瑞士法郎  632.76    619.54     638.1   635.43 

  新加坡元  468.16    458.47     472.3    470.23 

  瑞典克郎  87.17     85.37      87.95    87.56 

  加拿大元  608.19    595.61     613.57    610.88 

  澳大利亚元 543.56    531.61     547.71    545.63 

SourcePh PicturePh