钱江晚报 数字报纸


b0011版:钱经

人民币即期结售汇牌价

  人民币即期结售汇牌价

  2009-10-31 16:00 单位:人民币/100外币 (华夏银行杭州分行提供)

  货币种类   现汇买入价   现钞买入价   现汇现钞卖出价   中间价 

  美元     681.42     675.96     684.16     682.79

  港币     87.92    87.22     88.28      88.1

  欧元    1008.05    986.8     1016.15    1012.1

  日元    7.4642    7.3068     7.5241    7.4941

  英镑     1125.16    1101.43    1134.19   1129.68

  瑞士法郎  667.51    653.56     673.14    670.32

  加拿大元  635.91    622.75     641.53    638.72

  澳大利亚元  620.81   607.17     625.55    623.18 


钱江晚报 钱经 b0011 人民币即期结售汇牌价 2009-10-31 nw.D1000FFN_20091031_10-b0011 2 2009年10月31日 星期六