钱江晚报 数字报纸


b0002版:钱经

  名称 股票代码 发行价(元)  收盘价(元) 涨跌幅

  特锐德     300001    23.80      44.00       84.87% 

  神州泰岳    300002    58.00      102.90      77.41%

  乐普医疗    300003    29.00      63.40       118.62

  南风股份    300004    22.89      40.25       75.84%

  探路者     300005    19.80      50.07       152.88%

  莱美药业    300006    16.50      35.80       116.97%

  汉威电子    300007    27.00      48.71       80.41% 

  上海佳豪    300008    27.80      50.81       82.77%

  安科生物    300009    17.00      50.08       194.59%

  立思辰     300010    18.00      33.75       87.50% 

  鼎汉技术    300011    37.00      69.01       86.51%

  华测检测    300012    25.78      45.88       77.97%

  新宁物流    300013    15.60      32.20       106.41%

  亿纬锂能    300014    18.00      43.28       140.44% 

  爱尔眼科    300015    28.00      51.90       85.36%

  北陆药业    300016    17.86      35.60       99.33%

  网宿科技    300017    24.00      44.90       87.08% 

  中元华电    300018    32.18      56.70       76.20% 

  硅宝科技    300019    23.00      45.28       96.87%

  银江股份    300020    20.00      36.40       82.00%

  大禹节水    300021    14.00      32.03       128.79% 

  吉峰农机    300022    17.75      35.31       98.93% 

  宝德股份    300023    19.60      36.08       84.08% 

  机器人     300024    39.80      75.15       88.82%

  华星创业    300025    19.66      45.00       128.89%

  红日药业    300026    60.00      106.50       77.50%

  华谊兄弟    300027    28.58      70.81       147.76% 

  金亚科技    300028    11.30      35.00       209.73%

  据新华社


钱江晚报 钱经 b0002 本部记者-新华社记者-经济新闻部-钱江晚报 2009-10-31 nw.D1000FFN_20091031_6-b0002 2 2009年10月31日 星期六