钱江晚报 数字报纸


c0005版:财富·牛市

  人民币即期结售汇牌价

  2009-11-9 16:00 单位:人民币/100外币 (华夏银行杭州分行提供)

  货币种类  现汇买入价  现钞买入价   现汇现钞卖出价  中间价 

  美元     681.31    675.85     684.05    682.68

  港币     87.91     87.21      88.26     88.09

  欧元     1018.36   996.89     1026.54    1022.45

  日元     7.5449    7.3859      7.6055    7.5752

  英镑     1141.23   1117.16     1150.39    1145.81

  瑞士法郎   673.82    659.74     679.5     676.66

  新加坡元   489.86    479.72     494.19     492.02

  瑞典克郎   98.59     96.56      99.49     99.04

  加拿大元   638.13    624.93      643.77    640.95

  澳大利亚元  630.37    616.51      635.18    632.78


钱江晚报 财富·牛市 c0005 2009-11-10 nw.D1000FFN_20091110_6-c0005 2 2009年11月10日 星期二