钱江晚报 数字报纸


c0005版:财富·牛市

  人民币即期结售汇牌价

  2010-1-4 16:00 单位:人民币/100外币 (华夏银行杭州分行提供)

  货币种类   现汇买入价   现钞买入价   现汇现钞卖出价   中间价 

  美元    681.32    675.86     684.06     682.69

  港币     87.82     87.11     88.17      87.99

  欧元    972.61    952.11     980.43     976.52

  日元     7.3051    7.1511     7.3638     7.3344

  英镑     1095.07    1071.99    1103.87     1099.47

  新加坡元   484.9     474.87     489.19      487.04

  澳大利亚元  612.29    598.83     616.96      614.63


钱江晚报 财富·牛市 c0005 2010-01-05 nw.D1000FFN_20100105_8-c0005 2 2010年01月05日 星期二