钱江晚报 数字报纸


c0013版:财富·牛市

人民币即期结售汇牌价

  2010-2-2 16:00 单位:人民币/100外币 

  货币种类  现汇买入价  现钞买入价  卖出价  中间价

  美元    681.35    675.89    684.09  682.72

  港币    87.72    87.02    88.07   87.9

  欧元    947.56   927.59    955.18  951.37

  日元    7.4955   7.3374    7.5557  7.5256

  英镑    1084.65   1061.78   1093.36 1089.01

  瑞士法郎  642.46   629.04    647.88  645.17

  新加坡元  481.59    471.63    485.85  483.72

  瑞典克郎  93.73    91.8     94.58   94.16

  加拿大元  641.42    628.15    647.09  644.26

  澳大利亚元 598.24   585.09    602.8   600.52

  (华夏银行杭州分行提供)


钱江晚报 财富·牛市 c0013 人民币即期结售汇牌价 2010-02-03 nw.D1000FFN_20100203_8-c0013 2 2010年02月03日 星期三