钱江晚报 数字报纸


c0013版:财富·牛市

人民币即期结售汇牌价

  2010-3-2 16:00 单位:人民币/100外币 (华夏银行杭州分行提供)

  货币种类 现汇买入价  现钞买入价 现汇现钞卖出价  中间价 

  美元    681.32    675.86    684.06   682.69

  港币    87.74     87.04    88.1      87.92

  欧元    919.92  900.52    927.31   923.61

  日元    7.6186  7.458    7.6798   7.6492

  英镑    1012.94  991.58    1021.07     1017

  加拿大元 653.04  639.53    658.81   655.93

  澳大利亚元 611.75  598.3    616.41   614.08


钱江晚报 财富·牛市 c0013 人民币即期结售汇牌价 2010-03-03 nw.D1000FFN_20100303_11-c0013 2 2010年03月03日 星期三