钱江晚报 数字报纸


q0007版:今日下沙·房产

下沙一周成交排行(9.30-10.6)

  排名 楼盘名称  预定量 成交量 成交面积(平方米) 成交均价(元/平方米)

  1  龙湖滟澜山  0   7    1219.88   17426.71

  2  宋都东郡国际  6   3    260.78   10077.55

  3  金隅观澜时代  0   3    334.03   11959.24

  4  宋都晨光国际  5   2    225.04   13155.68

  5  世茂江滨花园  0   2    518.02   8140.63

  6  和达城     0   2    202.97   12629.94

  7  德信中外公寓  0   2    252.99   19427.78


钱江晚报 今日下沙·房产 q0007 下沙一周成交排行(9.30-10.6) 2012-10-08 钱江晚报2012-10-0800017 2 2012年10月08日 星期一