中银系列理财产品专栏
产品名称 | 币种 | 投资期限 | 预期年化收益率 | 起售金额 | 发售期 |
日积月累日计划 | 人民币 | T+0 | 2.30% | 5万元 | 工作日(9:00-15:30)有售 |
收益累进 | 人民币 | 申购T+0、赎回T+1 | 按不同投资期限分档计算 | 5万元 | 工作日(9:00-15:00)有售 |
与时聚金 | 人民币 | 申购T+0、赎回T+1 | 按不同投资期限分档计算 | 10万元 | 工作日(9:00-15:00)有售 |
中银集富 | 人民币 | 121天 | 4.70% | 10万元 | 7月25日-7月30日 |
人民币 | 370天 | 5.40% | 10万元 | 7月26日-8月2日 | |
中银稳富 | 人民币 | 63天 | 4.40% | 10万元 | 7月24日-7月28日 |
人民币 | 77天 | 4.55% | 10万元 | 7月23日-7月29日 | |
人民币 | 99天 | 5.00% | 10万元 | 7月24日-7月29日 中行各网点均可认购,网银认购不开放 |
客户服务热线:95566 官方网站http://www.boc.cn
理财先锋 主持人:杨柳 徐静 电话:0571-85310622
建军节定向理财产品第一期,面向广大军人、人民警察及其亲属销售