钱江晚报 数字报纸


b0003版:地产·关注

在售项目可售量(已领出预售证部分)一览表

  在售项目  可售住宅(套)  住宅可售面积(平方米)  可售商铺(套)  商铺可售面积(平方米)

  金色黎明  348      41118.47   24   12482.33

  曙光之城  4       597.74   11   4357.92

  万家星城  766      86619.15   96   28146.73

  城市之星  73       24680.57   0   0

  万家花城  0       0    1   88.7

  金色海岸  0       0    1   81.71

  万家名城  176      13745.16   20   318.52

  紫金府   123      10256.82   23   3583.97

  武林壹号  84       46181.2   0   0

  湘湖壹号  58       27524.18   0   0

  总计    1632      250723   176  49060


钱江晚报 地产·关注 b0003 在售项目可售量(已领出预售证部分)一览表 2014-01-09 钱江晚报2014-01-0900022 2 2014年01月09日 星期四