钱江晚报 数字报纸


b0004版:地产·关注

2014年前三季度杭州市区(含萧山、余杭)商品房成交金额前十名

  楼盘名    金额(万元)  签约套数   签约均价(元/m2)

  武林壹号   212666    100   61001

  西溪华东园(员工集资建房) 160167   1008   9111

  万科西庐   130775   569   22735

  泛海国际中心   130743    95    27406

  龙湖春江彼岸   122997   404   22920

  绿城西溪诚园   116421   311   31279

  柳浪东苑   115757   96    70748

  莱蒙水榭春天   109782   547   21107

  望江府    109417   253   40526

  滨江万家名城   104230   801   13005


钱江晚报 地产·关注 b0004 2014年前三季度杭州市区(含萧山、余杭)商品房成交金额前十名 2014-10-09 钱江晚报2014-10-0900018 2 2014年10月09日 星期四