1 东海未名园 85 85 92 22 四季名门 65 65 78
2 邻里小区 85 80 92 23 新怡家园 65 65 77
3 东尚公寓 80 75 91 24 保利东湾南区 65 65 77
4 探梅坊 85 80 91 25 华顺公寓 65 60 75
5 朗诗国际街区 75 75 90 26 新沙家园 65 65 75
6 月雅苑 70 70 89 27 北银公寓高层 65 65 74
7 天元公寓 75 75 89 28 北银公寓多层 65 65 74
8 桂雨坊 75 75 89 29 百盛苑 65 65 73
9 新荷坊 75 75 89 30 世茂江滨花园峻景湾 65 60 71
10 华顺别墅 90 90 88 31 福雷德 65 60 70
11 野风海天城 75 75 88 32 世茂江滨花园瑞景湾 65 60 70
12 锦湖家园 85 80 88 33 香榭里花园 65 65 68
13 清雅苑 75 80 87 34 阳光华城南区 65 60 68
14 柳翠坊 75 70 87 35 大北四季风情二期 65 60 67
15 文汇苑 80 70 85 36 阳光华城北区 65 60 67
16 新雁公寓 65 65 85 37 金沙学府 65 60 67
17 梦琴湾 70 70 84 38 世茂江滨花园碧景湾 65 60 67
18 幸福家园 70 65 84 39 大北四季风情一期 65 60 66
19 裕园公寓 65 65 79 40 云水苑 60 65 59
20 大都文苑风情 80 70 79 41 东盛家园 60 60 53
21 多蓝水岸 65 65 79
序 小 两率 得 序 小 两率 得
投放
正确率(%)
分类
准确率(%)
号
号
投放
正确率(%)
分类
准确率(%)
杭州经济技术开发区2015年1月份
生活小区垃圾分类考核情况通报
区
分
区
分