钱江晚报 数字报纸


b0001版:财富

  标号  调价前  现价 涨幅

  90号汽油(国Ⅳ) 5.85  6.03 0.18

  93号汽油(国Ⅳ) 6.3  6.5  0.2

  97号汽油(国Ⅳ) 6.68  6.9  0.22

  89号汽油(国Ⅴ) 5.97  6.16  0.19

  92号汽油(国Ⅴ) 6.44  6.65 0.21

  95号汽油(国Ⅴ) 6.83  7.05  0.22

  0号柴油(国Ⅳ) 5.93  6.14  0.21

  -10号柴油(国Ⅳ) 6.28  6.51  0.23

  备注:自2015年5月12日零时起执行。


钱江晚报 财富 b0001 2015-05-12 钱江晚报2015-05-1200010 2 2015年05月12日 星期二