福彩15选5
第2016026期 投注总额:505052元
中奖号码(无需排序)
奖级 | 中奖条件 | 中奖注数 | 奖金 |
特等奖 | 中5连4 | 0 | 0元 |
一等奖 | 5个号全中 | 54 | 3342元/注 |
二等奖 | 中任意4个号 | 2999 | 10元/注 |
关注开奖信息,请关注浙江福彩官方微信(zjflcp)
本信息若有误以公证数据为准。
2016年1月26日
01
15
14
13
08
第16026期
开奖号码
(前三位为排列3)
奖项 | 中奖注数 | 每注奖金(元) |
排列3直选 | 380注 | 1040 |
排列3组选3 | 0注 | 346 |
排列3组选6 | 378注 | 173 |
排列5 | 0注 | 100000 |
本信息如与公证开奖结果不符,以后者为准。
更多信息查询:浙江体彩网http://www.zjlottery.com
2016年1月26日
排3总投注额:1210814
排5总投注额:9040304
排3滚入下期奖池:248.9603万元
排5滚入下期奖池:28087.9407万元
体彩排列3排列5
4
4
3
3
0
体彩20选5
浙江第16026期 投注总额:192260元
奖级 | 中奖注数 | 每注奖金(元) | 中奖条件 |
一等奖 | 4 | 13104 | |
二等奖 | 319 | 50 | |
三等奖 | 5168 | 5 |
本信息如与公证开奖结果不符,以后者为准。
更多信息查询:浙江体彩网 http://www.zjlottery.com
2016年1月26日
中奖简单
无需排序
●代表中奖号码
中奖号码
04
18
16
10
06
福彩3D
第2016026期
中奖号码
销售总额:45040586元
奖等 | 浙江中奖注数 | 每注奖额(固定) |
单选 | 602 | 1040元 |
组选3 | 0 | 346元 |
组选6 | 799 | 173元 |
新投注方式中奖额为:4009元 |
本信息若有误以公证数据为准。 2016年1月26日
3
2
4
体彩6+1
浙江第16012期 总投注额:2457306元
奖级 | 中奖号码 | 中奖注数 | 奖金额(元) |
特等奖 | 383586+0 | 0注 | 0 |
一等奖 | 383586 | 0注 | 0 |
二等奖 | 38358□、□83586 | 34注 | 4383 |
三等奖 | 3835□□、□8358□ □□3586 | 354注 | 300 |
四等奖 | 383□□□、□835□□ □□358□、□□□586 | 4460注 | 20 |
五等奖 | 38□□□□、□83□□□ □□35□□、□□□58□ □□□□86 | 52713注 | 5 |
本期累积特等奖奖金总额1643.3401万元全额滚入下期。
本信息如与公证开奖结果不符,以后者为准。
更多信息查询:浙江体彩网 http://www.zjlottery.com 2016年1月26日
中奖号码
3
6
8
5
3
8
0
+
浙江福彩“刮刮乐”
票种 | 中奖榜 | |
大奖(元) | 个数 | |
大吉大利 | 200000 | 1 |
大闹天宫 | 200000 | 1 |
百发百中 | 200000 | 1 |
彩运亨通 | 10000 | 1 |
争分夺秒 | 50000 | 1 |
发奖金 | 30000 | 1 |
美梦成真 | 8000 | 1 |
好运十倍 | 5000 | 3 |
(1月18日-1月24日)
福彩双色球
第2016011期
中奖号码:红色球(●) 蓝色球(★)
奖级 | 中奖条件 | 中奖注数 | 奖金 |
一等奖 | ●●●●●●+★ | 43注 | 5379006元/注 |
二等奖 | ●●●●●● | 232注 | 87808元/注 |
三等奖 | ●●●●●+★ | 2133注 | 3000元/注 |
四等奖 | ●●●●●/ ●●●●+★ | 86312注 | 200元/注 |
五等奖 | ●●●●/●●●+★ | 1408582注 | 10元/注 |
六等奖 | ●●+★/●+★/★ | 8786345注 | 5元/注 |
本信息若有误以公证数据为准。
2016年1月26日
浙江销量:25263354元
12
03 08 10 15 22 29
全国销量:332990472元