钱江晚报 数字报纸


a0019版:财富·牛市

破发三成以上的个股(部分)

  代码 简称 最新价 增发盈亏 前复权  增发

  (元) 比例(%) 增发价(元) 上市日

  002170.SZ 芭田股份 8.03 -72  28.73  2015-07-08

  000852.SZ 石化机械 14.58 -52  30.14  2015-06-11

  300057.SZ 万顺股份 0.00 -51  26.49  2015-06-26

  600109.SH 国金证券 12.30 -49  24.00  2015-05-27

  600588.SH 用友网络 17.45 -43  30.61 2015-08-21

  600329.SH 中新药业 16.22 -43  28.28  2015-07-10

  002160.SZ 常铝股份 8.40 -42  14.51  2015-06-17

  600501.SH 航天晨光 17.37 -42  30.00  2015-06-30

  001979.SZ 招商蛇口 13.87 -41  23.60  2016-01-13

  600636.SH 三爱富  0.00 -40  23.08  2015-07-06

  600502.SH 安徽水利 12.21 -39  20.10  2015-06-25

  002262.SZ 恩华药业 25.07 -39  41.08  2015-06-30

  300334.SZ 津膜科技 16.35 -39  26.52  2015-12-11

  000001.SZ 平安银行 10.36 -38  16.70  2015-05-13

  300273.SZ 和佳股份 14.66 -37  22.66  2015-07-23

  600587.SH 新华医疗 23.61 -37  37.44  2015-03-04

  300020.SZ 银江股份 14.62 -37  23.00  2015-08-11

  600685.SH 中船防务 24.43 -35  37.78  2015-04-08

  300177.SZ 中海达  12.39 -35  18.79  2015-04-08

  000768.SZ 中航飞机 17.24 -34  26.13  2015-08-07

  600498.SH 烽火通信 23.11 -34  35.00  2015-07-02

  600255.SH 鑫科材料 3.96 -32  5.85  2015-05-26

  000065.SZ 北方国际 25.95 -32  38.15  2015-06-12

  000540.SZ 中天城投 6.46 -32  9.59  2016-01-14

  002535.SZ 林州重机 6.20 -31  10.38  2015-07-16

  600513.SH 联环药业 17.98 -31  26.00  2015-04-28


钱江晚报 财富·牛市 a0019 破发三成以上的个股(部分) 2016-05-17 12876780 2 2016年05月17日 星期二