钱江晚报 数字报纸


b0002版:钱经

易成为举牌对象个股一览

  002339.SZ 积成电子 4.3 7.6 74.8

  600247.SH ST成城  4.7 34.1 52.8

  603018.SH 中设集团 5.4 23.3 74.0

  601058.SH 赛轮金宇 6.5 28.0 98.6

  300541.SZ 先进数通 6.7 352.9 86.6

  000518.SZ 四环生物 7.1 21.5 85.6

  002510.SZ 天汽模  7.3 -14.6 59.0

  300018.SZ 中元股份 7.3 11.0 66.9

  002559.SZ 亚威股份 7.4 1.0 55.2

  002331.SZ 皖通科技 7.6 -5.3 54.9

  300129.SZ 泰胜风能 8.0 15.8 60.0

  002253.SZ 川大智胜 8.0 -20.0 68.1

  002755.SZ 东方新星 8.0 27.6 49.1

  600512.SH 腾达建设 8.3 32.9 85.9

  002289.SZ *ST宇顺 8.4 -5.0 46.2

  600220.SH 江苏阳光 8.4 -3.0 80.1

  600696.SH 匹凸匹  8.5 -7.4 42.4

  000055.SZ 方大集团 8.7 -14.6 92.4

  002472.SZ 双环传动 8.9 9.2 87.4

  002443.SZ 金洲管道 9.0 -1.0 72.1

  002082.SZ 栋梁新材 9.4 50.6 57.6

  300087.SZ 荃银高科 9.6 25.5 41.5

  603838.SH 四通股份 9.7 0.0 43.2

  600423.SH 柳化股份 9.7 32.5 35.1

  600234.SH *ST山水 9.9 33.9 35.0

  000691.SZ ST亚太  10.0 13.3 29.4

  603968.SH 醋化股份 10.0 9.9 51.2

  000510.SZ 金路集团 10.0 15.7 48.9

  300169.SZ 天晟新材 10.0 2.5 35.5

  002580.SZ 圣阳股份 10.2 -6.9 39.3

  000609.SZ 绵石投资 10.3 9.7 42.7

  300555.SZ 路通视信 10.5 114.3 38.0

  300228.SZ 富瑞特装 10.5 -7.4 73.4

  002216.SZ 三全食品 10.5 4.3 73.3

  601678.SH 滨化股份 10.5 25.2 76.0

  002706.SZ 良信电器 10.5 -0.5 71.3

  000033.SZ *ST新都 10.6 0.0 34.2

  603909.SH 合诚股份 10.7 274.3 56.8

  000752.SZ 西藏发展 10.7 14.1 47.6

  600365.SH 通葡股份 10.7 -6.4 48.5

  600493.SH 凤竹纺织 10.7 11.3 40.9

  002154.SZ 报喜鸟  10.8 6.0 59.8

  002015.SZ 霞客环保 10.8 -1.7 38.5

  600186.SH 莲花健康 10.8 9.0 61.6

  002649.SZ 博彦科技 10.9 -6.0 66.6

  600375.SH *ST星马 10.9 19.1 38.5

  600405.SH 动力源  10.9 -8.4 53.7

  600556.SH ST慧球  11.0 -19.9 49.9

  000571.SZ 新大洲A 11.0 58.1 73.2

  000836.SZ 鑫茂科技 11.1 22.1 93.4

  300049.SZ 福瑞股份 11.1 -2.7 61.3

  002126.SZ 银轮股份 11.2 3.9 65.1

  300472.SZ 新元科技 11.2 11.0 35.0

  600116.SH 三峡水利 11.2 23.9 93.1

  300093.SZ 金刚玻璃 11.2 1.6 50.9

  000659.SZ 珠海中富 11.4 49.1 78.0

  002198.SZ 嘉应制药 11.4 29.4 65.7

  000153.SZ 丰原药业 11.5 14.2 36.6

  000017.SZ 深中华A 11.5 5.1 45.6

  002072.SZ 凯瑞德  11.6 13.2 45.1

  600539.SH ST狮头  11.7 61.1 39.6

  002063.SZ 远光软件 11.7 -11.7 83.6

  603258.SH 电魂网络 11.8 21.0 65.3

  600527.SH 江南高纤 11.8 -3.1 52.2

  600243.SH 青海华鼎 11.9 11.4 50.2

  300428.SZ 四通新材 11.9 95.0 79.5

  300036.SZ 超图软件 11.9 -19.1 89.5

  300254.SZ 仟源医药 11.9 1.2 45.2

  600608.SH 上海科技 12.0 46.2 44.8

  600830.SH 香溢融通 12.0 26.8 53.3

  000731.SZ 四川美丰 12.2 27.1 54.4

  600355.SH 精伦电子 12.2 35.7 50.5

  300004.SZ 南风股份 12.4 -14.1 86.4

  300180.SZ 华峰超纤 12.4 0.0 81.2

  002816.SZ 和科达  12.4 33.0 15.9

  600969.SH 郴电国际 12.4 14.8 44.6

  000611.SZ *ST天首 12.4 1.1 25.6

  300483.SZ 沃施股份 12.6 -11.0 33.4

  002790.SZ 瑞尔特  12.8 1.6 79.8

  600653.SH 申华控股 12.8 13.5 86.8

  002449.SZ 国星光电 12.9 10.0 69.9

  002715.SZ 登云股份 12.9 -0.2 30.9

  600354.SH 敦煌种业 12.9 0.2 42.8

  300074.SZ 华平股份 12.9 -2.6 54.1

  000782.SZ 美达股份 13.0 -1.9 46.6

  002319.SZ 乐通股份 13.0 31.4 45.4

  300047.SZ 天源迪科 13.0 -1.7 71.2

  002278.SZ 神开股份 13.1 22.6 59.1

  002725.SZ 跃岭股份 13.1 -1.5 36.1

  300022.SZ 吉峰农机 13.1 11.2 34.2

  000665.SZ 湖北广电 13.2 0.1 94.2

  600821.SH 津劝业  13.2 36.0 49.8

  600720.SH 祁连山  13.2 12.6 57.8

  601599.SH 鹿港文化 13.3 -9.9 91.4

  600543.SH 莫高股份 13.3 8.4 47.9

  300096.SZ 易联众  13.4 14.3 92.1

  600212.SH *ST江泉 13.4 0.0 51.0

  300540.SZ 深冷股份 13.4 183.8 54.5

  002687.SZ 乔治白  13.5 1.6 44.2

  300420.SZ 五洋科技 13.6 2.9 60.2

  300323.SZ 华灿光电 13.6 0.0 75.1

  002476.SZ 宝莫股份 13.6 38.0 66.7

  002039.SZ 黔源电力 13.6 -10.8 52.5

  000633.SZ *ST合金 13.7 -10.4 35.6

  300256.SZ 星星科技 13.7 -20.6 92.1

  300467.SZ 迅游科技  13.7 -15.4 85.2

  002428.SZ 云南锗业 13.7 -15.7 96.4

  002163.SZ 中航三鑫 13.7 16.2 64.6

  600555.SH 海航创新 13.8 25.7 85.9

  002282.SZ 博深工具 13.8 2.8 46.7

  600870.SH 厦华电子 13.8 -7.8 52.8

  600255.SH 鑫科材料 13.9 4.5 77.9

  300137.SZ 先河环保 13.9 5.1 55.1

  000892.SZ 星美联合 14.0 6.6 64.6

  601616.SH 广电电气 14.0 20.6 61.7

  000851.SZ 高鸿股份 14.0 4.8 78.2

  300025.SZ 华星创业 14.1 -17.6 51.6

  300335.SZ 迪森股份 14.1 5.0 64.3

  300502.SZ 新易盛  14.1 -7.7 97.4

  300553.SZ 集智股份 14.2 61.0 15.7

  600740.SH 山西焦化 14.2 74.5 73.4

  600638.SH 新黄浦  14.4 0.6 80.7

  600979.SH 广安爱众 14.4 38.7 77.7

  300013.SZ 新宁物流 14.4 -11.2 48.3

  000779.SZ 三毛派神 14.4 -18.3 38.3

  000532.SZ 力合股份 14.5 6.0 67.8

  000420.SZ 吉林化纤 14.5 24.9 81.0

  002213.SZ 特尔佳  14.6 31.6 55.2

  600358.SH 国旅联合 14.6 -22.7 52.7

  300542.SZ 新晨科技 14.6 516.7 65.7

  002296.SZ 辉煌科技 14.6 -9.8 63.6

  002629.SZ 仁智油服 14.6 13.6 54.0

  300217.SZ 东方电热 14.7 8.6 61.4

  002376.SZ 新北洋  14.7 -3.2 83.4

  002497.SZ 雅化集团 14.7 -10.7 67.1

  600193.SH 创兴资源 14.7 -8.2 47.4

  002199.SZ *ST东晶 14.8 -13.1 37.9

  000007.SZ 全新好  14.8 9.8 60.3

  300157.SZ 恒泰艾普 14.9 -10.1 68.9

  300120.SZ 经纬电材 14.9 -3.4 29.2

  000760.SZ 斯太尔  14.9 -9.7 97.1

  600866.SH *ST星湖 14.9 11.1 42.0

  002229.SZ 鸿博股份 15.0 -4.9 79.2

  600106.SH 重庆路桥 15.0 -1.1 65.0

  600596.SH 新安股份 15.0 17.8 58.0

  300213.SZ 佳讯飞鸿 15.0 1.9 74.7


钱江晚报 钱经 b0002 易成为举牌对象个股一览 2016-10-29 12971587 2 2016年10月29日 星期六