钱江晚报 数字报纸


b0005版:地产

杭州市2017~2019年住宅用地出让计划(单位:亩)

  序号  城区   2017年   2018年   2019年  合计

  宗  面积   宗  面积   宗  面积   宗  面积

  1   主城区   36  2197      35  2393      38   2166      109  6756

  2  萧山区  31  2970     26   1650    28   2250     85   6870

  3   大江东   3    250   4    300   5    350      12   900

  4   余杭区  27  2000   24  2050    25   2050    76   6100

  5   富阳区  15  1100   17   1500      16   1300   48   3900

  合计     112  8517.05  106  7892.95   112  8116    330  24526


钱江晚报 地产 b0005 杭州市2017~2019年住宅用地出让计划(单位:亩) 2017-04-13 钱江晚报2017-04-1300009 2 2017年04月13日 星期四