2015年~2017年杭州主城区平均月租金(单位:元/月)
区域 2017年 2017年 2016年 2016年 2015年
4月 第一季度 第四季度 第一季度 第一季度
上城区 3874 3773 3685 3533 3259
下城区 3701 3714 3709 3449 3289
西湖区 3794 3600 3715 3511 3324
拱墅区 3443 3487 3417 3152 2995
江干区 3474 3835 3770 3473 3087
滨江区 4450 4756 4670 4513 3995
下沙区 2898 2924 2927 2696 2373
之江区 2802 3159 2876 2573 2250
数据来源于我爱我家,月租金测算标准为:月总租金/出租总套数