钱江晚报 数字报纸


a0022版:地产

2月市区成交套数前十

  排名 楼盘名   城区 成交套数(套)   成交价格(元/m2)

  1  金地·都会艺境  萧山  303    25393

  2  融创金成·江南府  余杭  282    21008

  3  卓越·蔚蓝领秀二期  余杭  281    14939

  4  大江东宝龙广场  大江东  252   16157

  5  万科·未来城三期梦溪里 余杭  200    21824

  6  中南君奥时代  萧山  175   21441

  7  璞丽东方   余杭  155    26653

  8  金丽园   余杭  146   9964

  9  招商远洋·春秋华庭  拱墅  142    35042

  10  万科·中央公园  江干  130    40940

  数据来源:中国指数研究院 时间截至2月27日


钱江晚报 地产 a0022 2月市区成交套数前十 2018-03-01 钱江晚报2018-03-0100010 2 2018年03月01日 星期四