部分上市房企2017年销售情况
房企 销售额(亿元) 营业收入(亿元) 净利润(亿元) 净负债率 2018年目标(亿元)
碧桂园 5508 2269 260.6 56.9% 不设
万科 5298.8 2429 280.5 8.8% 无
中国恒大 5009.6 3110.2 243.7 183.7% 5500
龙湖地产 1560.8 720.8 126 47.7% 2000
新城控股 1264.7 405.3 60.3 90.6% 1800
旭辉控股 1040 318.2 48.3 50.9% 1400
世茂股份 1007.7 186.7 22.3 58.9% 无
富力地产 818.6 592.8 211.9 169.6% 1300
滨江集团 615 137.7 17.1 72.8% 1000
融信中国 502.4 303.4 16.8 159% 1200
数据来源:各上市公司公告