福彩双色球
第2018035期
中奖号码:红色球(●) 蓝色球(★)
奖级 | 中奖条件 | 中奖注数 | 奖金 |
一等奖 | ●●●●●●+★ | 6注 | 8809507元/注 |
二等奖 | ●●●●●● | 289注 | 98862元/注 |
三等奖 | ●●●●●+★ | 960注 | 3000元/注 |
四等奖 | ●●●●●/ ●●●●+★ | 61476注 | 200元/注 |
五等奖 | ●●●●/●●●+★ | 1266529注 | 10元/注 |
六等奖 | ●●+★/●+★/★ | 5905178注 | 5元/注 |
本信息若有误以公证数据为准。
2018年3月29日
浙江销量:26466740元
15
07 10 11 17 23 28
全国销量:350309396元