钱江晚报 数字报纸


a0021版:地产

各板块二手房成交价最新降幅(单位:元/m2)

  板块    小区      8月均价 7月均价  降幅

  市中心  朝晖二区    36070 43960  17.9%

  艮园    36420 38410  5.18%

  闸弄口新村   38530  39770  3.1%

  三里亭苑三区  35150 40670  13.6%

  景芳四区  34290 39130  12.4%

  景芳五区  41380 42700  3.1%

  采荷新村  49230 53110  7.3%

  翠苑三区  37870 41910  9.6%

  翠苑一区  45710 46730  2.18%

  申花  万家花城  43030 47430  9.28%

  九堡  魅力之城   31710 32710  3.06%

  丽江公寓  39680 39790  0.3%

  悦麒美寓  34780 39600  12.2%

  丁桥长睦  广宇东承府   27520 34880  21.1%

  阳光逸城   28650 29360  2.4%

  北城枫景   28450 30310  6.1%

  滨江   寰宇天下   51900 52810  1.7%

  钱江水晶城   43750 56420  22.5%

  南岸晶都   37650 39720  5.2%

  太阳国际   49650  50740  2.1%

  钱塘春晓   33920 39270  13.6%

  贺田尚城   38140 40940  6.8%

  下沙    保利东湾   23850 29540  19.3%

  龙湖滟澜山   33730 39140  13.8%

  金隅观澜时代  26290 29710  11.5%

  野风海天城  26660 28120  5.2%

  钱江世纪城 春和钱塘  44340 49650  10.7%

  美哉美城   42790 47640  10.2%

  之江转塘  新帝朗郡  33710  37730  10.7%

  赞成岭上   27730 30840  10.1%

  玖珑山   30340 39270  22.7%

  临平北  众安理想湾   19650 21140  7%

  金都夏宫  24880 25060  0.7%

  绿城蓝庭   21690 24480  11.4%

  金帝海珀   22720 26990  19.6%

  良渚  白鹭郡南   27410 27680  1%

  名城博园   19550 28570  31.6%

  九衡公寓  25500 29700  14.1%

  闲林   岸上蓝山  19530 23440  16.7%

  新时代城市家园 12870  20110  36%

  西溪山庄  18770   24370  23%

  雅居乐国际花园 23950 24380  1.8%

  数据来 源:透明售房网


钱江晚报 地产 a0021 各板块二手房成交价最新降幅(单位:元/m2) 2018-09-27 8360628 2 2018年09月27日 星期四