钱江晚报 数字报纸


a0007版:财经·新闻

已公布的2018年度上市公司分红方案(每股0.5元以上)

  证券代码 证券名称 每股股利(税前,元) 收盘价(元) 分红比例(%)

  600507.SH   方大特钢   1.70    14.33   84.21

  600738.SH   兰州民百   1.60    9.01    79.09

  002756.SZ   永兴特钢   1.00    15.57   --

  000708.SZ   大冶特钢   0.80    11.38   70.47

  600887.SH   伊利股份   0.70    27.81   66.07

  002117.SZ   东港股份   0.70    16.95   --

  300751.SZ   迈为股份   0.70    166.81   21.30

  002728.SZ   特一药业   0.65    15.79   83.95

  300547.SZ   川环科技   0.55    24.95   --

  600681.SH   百川能源   0.50    14.31   92.24

  603179.SH   新泉股份   0.50    17.43   40.37

  002315.SZ   焦点科技   0.50    14.90   208.68

  002327.SZ   富安娜    0.50    8.34    --

  002536.SZ   西泵股份   0.50    11.44   --

  002757.SZ   南兴装备   0.50    31.47   --

  002795.SZ   永和智控   0.50    16.15   122.95

  300146.SZ   汤臣倍健   0.50    21.18   73.28

  300617.SZ   安靠智电   0.50    24.10   64.96

  数据来源:同花顺iFinD


钱江晚报 财经·新闻 a0007 已公布的2018年度上市公司分红方案(每股0.5元以上) 2019-03-04 9570448 2 2019年03月04日 星期一