钱江晚报 数字报纸


a0022版:地产

近月杭州二手房成交套均面积100m2以上热门小区

  时间    小区        周成交套数(套) 套均成交面积(m2) 成交均价(元/m2)

  5.13~5.19  耀江文鼎苑      6      104      63670

  世纪新城      6      100      46880

  伊萨卡国际城     5       122      25600

  世茂江滨花园峻景湾  5      105      25840

  5.6~5.12   保利东湾       8       129      28020

  坤和和家园      6       106      39920

  4.29~5.5   世茂江滨花园峻景湾  5      107      23040

  钱江彩虹城      4      151      40330

  宋都晨光国际     4     113      28130

  滨江凯旋门      3      112      61510

  耀江文鼎苑      3       111      67650

  万科西溪蝶园     3       105      45490

  4.22~4.28 金隅观澜时代     8      101      27540

  伊萨卡国际城     7       110     25550

  万家星城       6       108     41820

  龙湖滟澜山      6       102     38800

  绿城春江花月     5       146     48430

  宋都晨光国际     5      118     29020

  地铁绿城杨柳郡    5       110     44420

  保利东湾       5       105     27280


钱江晚报 地产 a0022 近月杭州二手房成交套均面积100m2以上热门小区 2019-05-23 10178490 2 2019年05月23日 星期四