价差最大的十块地
地块 实际楼面价 精装限价 价差
香栖天第 26870 45000 18130
春来枫华 31861 47000 15139
建发翠苑地块 43132 58000 14868
滨江君品 32132 47000 14868
香港置地上河公元 23209 38000 14791
万科樟宜翠湾 15687 29800 14113
金隅笕桥52地块 26695 40800 14105
中南春溪集 19318 33000 13682
金隅笕桥42地块 27178 40800 13622
滨江嘉品 33757 47000 13243
以上楼面价、精装限价、价差单位均为(元/m2)
数据来源:浙江土地网