钱江晚报 数字报纸


a0013版:潮新闻·人居

  部分小区今年5月成交价与2017年成交均价对比

  小区  板块 5月成交均价(元/m2) 2017年成交均价(元/m2) 涨跌幅度

  大关南九苑 大关  27670  28154  -1.72%

  大关东一苑 大关  27950  28173  -0.79%

  朝晖一区 朝晖  32300  32228  0.22%

  朝晖七区 朝晖  30925  30814  0.36%

  朝晖八区 朝晖  30143  29985  0.53%

  翠苑五区 翠苑  30120  29719  1.35%

  采荷翠柳 采荷  40125  39360  1.94%

  采荷路小区 采荷   37400  36641  2.07%

  采荷一区 采荷     41680  40774  2.22%

  大关南五苑 大关  28453  27819  2.28%

  朝晖九区 朝晖  30020  29323  2.38%

  翠苑四区 翠苑  32450  31257  3.82%

  朝晖四区 朝晖  30350  29199  3.94%

  朝晖二区 朝晖  30730  29223  5.16%

  近江家园六园 近江    42530  40385  5.31%

  数据来源:钱报美好生活研究院


钱江晚报 潮新闻·人居 a0013 2023-06-08 25831850 2 2023年06月08日 星期四