杭州高级中学贡院校区 672 60% 403 403 0
钱江校区 672 40% 269 266 3
杭州第二中学滨江校区 672 60% 403 402 1
东河校区 528 40% 211 198 13
杭州第四中学下沙校区 624 60% 374 373 1
吴山校区 528 40% 211 181 30
杭州第七中学转塘校区 576 40% 230 217 13
杭州师范大学附属中学 528 60% 317 315 2
杭州第十四中学凤起校区 624 60% 374 374 0
康桥校区 624 40% 250 249 1
浙江大学附属中学玉泉校区 672 60% 403 403 0
丁兰校区 672 40% 269 264 5
杭州学军中学西溪校区 672 60% 403 403 0
紫金港校区 720 40% 288 288 0
杭州市长河高级中学 624 60% 374 374 0
杭州市源清中学 768 40% 307 305 2
杭州学军中学海创园学校 480 40% 192 192 0
杭州第二中学钱江学校 384 40% 154 151 3
杭州高级中学钱塘学校 864 40% 346 342 4
杭州第四中学江东学校 672 40% 269 257 12
杭州第十四中学青山湖学校 384 40% 154 150 4
杭州绿城育华学校 280 40% 112 47 65
6313
总计
159
6154
招生学校(校区)
招生
总计划数
分配生
比例
分配生
招生名额
实际
录取
退回
人数
年杭州市区普通高中名额分配招生录取情况表
2023