简称 A股收盘价(元) H股收盘价(港元) 比价
1、中国联通 2.85 6.75(6.973元) 0.409
2、G华能国际 4.64 5.65(5.836元) 0.795
3、G鞍钢新轧 5.74 6.95(7.18元) 0.799
4、G海螺水泥 11.56 13.45(13.89元) 0.832
5、G马钢股份 2.56 2.85 (2.944元) 0.869
6、G皖通高速 5.18 5.70(5.888元) 0.880
7、东方电机 15.39 16.60(17.148元) 0.897
8、G中兴通讯 25.91 27.2 (28.09元) 0.922
9、G兖州煤业 6.62 6.65(6.869元) 0.964
10、G中海发展 6.08 6.10(6.30元) 0.965
11、G青岛啤酒 9.40 9.25(9.555元) 0.984
12、G深高速 3.83 3.725(3.848元) 0.995
13、南方航空 2.26 2.05(2.117元) 1.067
14、中国石化 5.86 4.875(5.036元) 1.164
15、东方航空 2.25 1.79 (1.849元) 1.217
16、广船国际 6.44 5.10(5.268元) 1.222
17、广州药业 6.27 4.775(4.932元) 1.27
18、上海石化 6.16 4.65(4.803元) 1.282
19、宁沪高速 6.15 4.60(4.75元) 1.295
20、G江西铜业 11.99 8.80(9.09元) 1.319
21、创业环保 3.13 1.97(2.035元) 1.538
22、北人股份 2.76 1.69(1.746元) 1.58
23、经纬纺机 3.71 2.125(2.195元) 1.69
24、仪征化纤 4.42 2.275(2.35元) 1.88
25、交大科技 4.64 1.90(1.962元) 2.365
26、新华制药 3.66 1.30(1.343元) 2.725
27、南京熊猫 5.44 1.85 (1.91元) 2.85
28、科龙电器 2.63 0.89(0.919元) 2.86
29、东北电 3.123 0.88 (0.909元) 3.436
30、洛阳玻璃 3.44 0.81 (0.837元) 4.11
注:港元汇率按照1比1.033计算,中国联通A股与H股比价还需按股权关系折算。